SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF (WEMG)
- Provider State Street
- MER 0.35
- Number of Holdings 1200
- Product Page
- Price $28.72
- Daily Change 0.77% (0.22)
- 52 Week High $30.97
- 52 Week Low $24.59
- 52 Week Change 6.88%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semicon Man | 8.73 | 36000 |
| 9988 | Alibaba Group Hldg | 4.32 | 41000 |
| 9999 | Netease Inc | 1.60 | 10700 |
| 1810 | Xiaomi Corporation | 1.38 | 47800 |
| 500180 | Hdfc Bank | 1.38 | 23345 |
| 939 | China Const Bk | 1.22 | 214000 |
| 532174 | Icici Bank | 0.99 | 12156 |
| 3690 | Meituan | 0.98 | 14400 |
| 2317 | Hon Hai Precision | 0.93 | 22771 |
| NPN | Naspers | 0.87 | 2310 |
| 1024 | Kuaishou Technolog | 0.77 | 16900 |
| 1398 | Ind & Com Bk China | 0.75 | 168000 |
| 500209 | Infosys Ltd | 0.70 | 7863 |
| 9961 | Trip Com Group Ltd | 0.69 | 1750 |
| 1180 | The Saudi Nat Bank | 0.68 | 12526 |
| 9618 | Jd.Com Inc | 0.64 | 8000 |
| 532454 | Bharti Airtel Ltd | 0.63 | 5030 |
| 2454 | Mediatek Inc | 0.63 | 3000 |
| 3988 | Bank Of China Ltd | 0.62 | 191000 |
| 2318 | Ping An Insurance | 0.57 | 14000 |
| ITUB4 | Itau Unibanco Hold | 0.53 | 13155 |
| 500820 | Asian Paints Ltd | 0.52 | 3013 |
| 1211 | Byd Company Ltd | 0.51 | 7500 |
| 2308 | Delta Electronic | 0.49 | 3157 |
| 7010 | Saudi Telecom | 0.42 | 6761 |
| GFI | Gold Fields Ltd | 0.40 | 1848 |
| KFH | Kuwait Finance Hou | 0.40 | 28911 |
| NBK | Natl Bk Of Kuwait | 0.39 | 22587 |
| 6160 | Beone Medicines Lt | 0.37 | 2500 |
| 2891 | Ctbc Financial Hol | 0.37 | 50615 |
| FEMSAUBD | Fomento Econ Mexic | 0.35 | 7100 |
| 3993 | Cmoc Group Limited | 0.35 | 30000 |
| 500520 | Mahindra &Mahindra | 0.34 | 1553 |
| 2345 | Accton Technology | 0.33 | 2000 |
| 2881 | Fubon Financial Hl | 0.33 | 21049 |
| QNBK | Qatar National Bk | 0.33 | 12380 |
| GFNORTEO | Gpo Fin Banorte | 0.33 | 6400 |
| 500034 | Bajaj Finance Ltd | 0.32 | 5229 |
| BBCA | Bk Central Asia | 0.31 | 114600 |
| 532215 | Axis Bank | 0.30 | 4096 |
| DELTA.F | Delta Electronics | 0.30 | 8500 |
| 532500 | Maruti Suzuki Ind | 0.30 | 321 |
| 3968 | China Merchants Bk | 0.30 | 8500 |
| 500247 | Kotak Mahindra Ban | 0.30 | 2415 |
| 9626 | Bilibili Inc | 0.30 | 2080 |
| 5681 | Petronas Dagangan | 0.29 | 10400 |
| 2382 | Quanta Computer | 0.28 | 6000 |
| BP3R2M | China Yangtze Powe | 0.28 | 13400 |
| 1801 | Innovent Biologics | 0.28 | 4500 |
| 2628 | China Life Insuran | 0.28 | 15000 |
| 1288 | Agricultural Bk Ch | 0.28 | 66000 |
| 532898 | Power Grid Corp | 0.28 | 17089 |
| 3328 | Bank Of Communicat | 0.27 | 55000 |
| SBK | Standard Bk Gr Ltd | 0.27 | 3212 |
| OTP | Otp Bank Plc | 0.27 | 519 |
| FAB | First Abu Dhabi Bk | 0.27 | 10826 |
| 9992 | Pop Mart Intl Grp | 0.27 | 1800 |
| 1155 | Malayan Bkg Berhad | 0.26 | 20630 |
| BBDC4 | Bco Bradesco Sa | 0.26 | 13177 |
| EQTL3 | Equatorial Sa | 0.26 | 6465 |
| 9868 | Xpeng Inc | 0.26 | 3800 |
| FSR | Firstrand Ltd | 0.25 | 9814 |
| 2882 | Cathay Finl Hldg | 0.25 | 22596 |
| AMXB | America Movil Sab | 0.25 | 40400 |
| BHQPSY | Contemporary Amper | 0.25 | 820 |
| CPI | Capitec Bank Hldgs | 0.25 | 201 |
| 532281 | Hcl Technologies | 0.24 | 2553 |
| 3017 | Asia Vital Compone | 0.24 | 1000 |
| EMAAR | Emaar Properties | 0.24 | 12021 |
| 2383 | Elite Material | 0.23 | 1000 |
| 500696 | Hindustan Unilever | 0.23 | 1609 |
| EMIRATESNBD | Emirates Nbd Bank | 0.23 | 6169 |
| 532777 | Info Edge | 0.22 | 2800 |
| 3711 | Ase Technology Hol | 0.22 | 5812 |
| BAP | Credicorp Ltd | 0.22 | 162 |
| 500331 | Pidilite Industrie | 0.22 | 2473 |
| 2357 | Asustek Computer | 0.21 | 2000 |
| 3231 | Wistron Corp | 0.21 | 9000 |
| 8299 | Phison Electronics | 0.21 | 1000 |
| 500570 | Tata Motors Passen | 0.21 | 9134 |
| 500114 | Titan Company Ltd | 0.21 | 927 |
| 1150 | Alinma Bank | 0.21 | 5897 |
| 2884 | E.Sun Finl Hldgs | 0.21 | 40390 |
| 2328 | Picc Property & Ca | 0.20 | 16000 |
| 2886 | Mega Financial Hd | 0.20 | 29977 |
| PKO | Powszechna Kasa Os | 0.20 | 1849 |
| VAL | Valterra Platinum | 0.20 | 587 |
| 1295 | Public Bk Bhd | 0.20 | 35600 |
| 1023 | Cimb Group Holding | 0.19 | 20185 |
| BBAS3 | Bco Do Brasil Sa | 0.19 | 8600 |
| CDR | Cd Projekt Sa | 0.19 | 559 |
| 524715 | Sun Pharmaceutical | 0.19 | 1820 |
| ETE | Natl Bk Of Greece | 0.19 | 2347 |
| EAND | Emirates Telecomm | 0.19 | 7042 |
| 2015 | Li Auto Inc | 0.18 | 3500 |
| 3888 | Kingsoft Corp | 0.18 | 8400 |
| 2887 | Ts Financial Holdi | 0.18 | 56583 |
| 2269 | Wuxi Biologics (Ca | 0.18 | 8000 |
| BBRI | Bk Rakyat | 0.18 | 143029 |
| SQM.B | Soc.Quimica Y Mine | 0.18 | 613 |
| 9987 | Yum China Hldgs In | 0.17 | 700 |
| 2423 | Ke Holdings Inc | 0.17 | 5700 |
| RENT3 | Localiza Rent A Ca | 0.17 | 3892 |
| ITSA4 | Itausa S.A. | 0.17 | 13983 |
| BP3R57 | Cmoc Group Limited | 0.17 | 13300 |
| 1357 | Meitu Inc | 0.17 | 29000 |
| 2303 | Utd Micro Elect | 0.16 | 22000 |
| 543320 | Eternal Ltd | 0.16 | 9042 |
| WALMEX | Wal-Mart De Mexico | 0.16 | 9000 |
| 9926 | Akeso Inc | 0.16 | 2000 |
| B3SA3 | B3 Sa | 0.16 | 11100 |
| 2890 | Sinopac Fin Hldgs | 0.16 | 34985 |
| 992 | Lenovo Group Ltd | 0.16 | 22000 |
| GAPB | Gpo Aero Pacifico | 0.16 | 1335 |
| 2412 | Chunghwa Telecom | 0.16 | 7000 |
| ADCB | Abu Dhabi Comm.Bk. | 0.16 | 7895 |
| 175 | Geely Automobile H | 0.16 | 13000 |
| QIBK | Qatar Islamic Bank | 0.15 | 4421 |
| 2885 | Yuanta Finl Holds | 0.15 | 25900 |
| 1050 | Banque Saudi Frans | 0.15 | 6392 |
| 2601 | China Pacific Insu | 0.15 | 6600 |
| BMRI | Bank Mandiri (Pers | 0.15 | 100000 |
| EMBJ3 | Embraer Sa | 0.15 | 1800 |
| CMIG4 | Cia Energ Mg-Cemig | 0.15 | 13057 |
| 2892 | First Finl Hldg Co | 0.15 | 30588 |
| 2020 | Anta Sports Produc | 0.15 | 2600 |
| SCCO | Southern Copper Corp | 0.15 | 209 |
| 1816 | Cgn Power Co Ltd | 0.14 | 70000 |
| 532725 | Solar Industries I | 0.14 | 174 |
| 9866 | Nio Inc | 0.14 | 4260 |
| 532755 | Tech Mahindra | 0.14 | 1663 |
| KOMB | Komercni Banka | 0.14 | 468 |
| BZ | Kanzhun Ltd | 0.14 | 1300 |
| SBID | State Bk Of India | 0.14 | 240 |
| EUROB | Eurobk Ergasias Sv | 0.14 | 6456 |
| 7203 | Elm Co | 0.14 | 116 |
| BG20N9 | Foxconn Industrial | 0.13 | 2800 |
| 2360 | Chroma Ate Inc | 0.13 | 1000 |
| 2404 | Utd Integration Se | 0.13 | 1000 |
| 3034 | Novatek Microelect | 0.13 | 2000 |
| 512070 | Upl Limited | 0.13 | 2903 |
| BYQDNJ | China Natl Nucle.P | 0.13 | 19600 |
| SBSP3 | Sabesp Cia Saneame | 0.13 | 900 |
| 2880 | Hua Nan Financial | 0.13 | 26133 |
| 533098 | Nhpc Ltd | 0.13 | 26855 |
| ABG | Absa Group Ltd | 0.13 | 1995 |
| BP3R21 | Ind & Com Bk China | 0.13 | 20800 |
| TPEIR | Piraeus Financial | 0.13 | 2917 |
| 5880 | Tw Cooperative Fin | 0.13 | 30752 |
| JOYY | Joyy Inc | 0.12 | 400 |
| 6618 | Jd Health Internat | 0.12 | 2650 |
| 540719 | Sbi Life Insurance | 0.12 | 1039 |
| ALPHA | Alpha Bank S.A. | 0.12 | 5728 |
| 4210 | Saudi Research & M | 0.12 | 529 |
| KOFUBL | Coca-Cola Femsa S. | 0.12 | 2655 |
| BP3R22 | Agricultural Bk Ch | 0.12 | 19400 |
| 1109 | China Res Land | 0.12 | 5888 |
| AC | Arca Continental | 0.12 | 2300 |
| LPP | Lpp Sa | 0.12 | 5 |
| 507685 | Wipro Ltd | 0.12 | 8206 |
| 540777 | Hdfc Life Insuranc | 0.12 | 2586 |
| 500790 | Nestle India | 0.12 | 1573 |
| 4013 | Dr Sulaiman Al Hab | 0.12 | 322 |
| ADIB | Abu Dhabi Islam Bk | 0.12 | 4000 |
| 9633 | Nongfu Spring Co L | 0.12 | 3200 |
| 998 | China Citic Bk Cor | 0.12 | 23000 |
| PEO | Bank Pekao Sa | 0.12 | 424 |
| 1177 | Sino Biopharmaceut | 0.12 | 23250 |
| BP3R27 | China Merchants Bk | 0.12 | 3600 |
| 1339 | The People S Insur | 0.12 | 23000 |
| 500825 | Britannia Inds | 0.12 | 333 |
| SLM | Sanlam Ltd | 0.11 | 3911 |
| 1860 | Mobvista Inc | 0.11 | 9000 |
| PZU | Pzu Sa | 0.11 | 1293 |
| 541154 | Hindustan Aeronaut | 0.11 | 403 |
| EMTK | Elang Mahkota | 0.11 | 291300 |
| ITUB3 | Itau Unibanco Hold | 0.11 | 3130 |
| ALE | Allegro.Eu Sa | 0.11 | 2246 |
| WEGE3 | Weg Sa | 0.11 | 2520 |
| 2301 | Lite-On Technology | 0.11 | 4044 |
| BBDC3 | Bco Bradesco Sa | 0.11 | 6682 |
| RDOR3 | Rede D Or Sao Luiz | 0.11 | 2400 |
| 2327 | Yageo Corp | 0.11 | 2796 |
| 1216 | Uni-President Ent | 0.11 | 8672 |
| 4966 | Parade Technologie | 0.11 | 1000 |
| 358 | Jiangxi Copper Co | 0.11 | 5000 |
| PFCIBEST | Grupo Cibest Sa | 0.11 | 1294 |
| CHILE | Banco De Chile | 0.11 | 114098 |
| 500800 | Tata Consumer Prod | 0.11 | 1560 |
| 3692 | Hansoh Pharmaceuti | 0.11 | 4000 |
| 509480 | Berger Paints Ind | 0.11 | 3095 |
| 1193 | China Res Gas Gp L | 0.11 | 7100 |
| 511218 | Shriram Finance Lt | 0.11 | 2193 |
| 1530 | 3Sbio Inc | 0.11 | 4500 |
| 544569 | Tata Motors Ltd | 0.10 | 5433 |
| ALDAR | Aldar Properties | 0.10 | 8360 |
| 543940 | Jio Financial Serv | 0.10 | 5519 |
| DSY | Discovery Limited | 0.10 | 1470 |
| 9696 | Tianqi Lithium Cor | 0.10 | 2800 |
| DIB | Dubai Islamic Bank | 0.10 | 7583 |
| ADVANC.F | Advanced Info Serv | 0.10 | 1984 |
| 2207 | Hotai Motor Co | 0.10 | 1020 |
| VIPS | Vipshop Hldgs Ltd | 0.10 | 1000 |
| 532541 | Coforge Ltd | 0.10 | 946 |
| 1060 | Damai Entertainmen | 0.10 | 160000 |
| 2883 | Kgi Finl Hldg | 0.10 | 37209 |
| KBANK.F | Kasikornbank Pcl | 0.10 | 3400 |
| 505200 | Eicher Motors | 0.10 | 251 |
| 533179 | Persistent Systems | 0.10 | 275 |
| BNHPMD | Cambricon Technolo | 0.10 | 100 |
| TLKM | Telkom Indonesia | 0.10 | 87700 |
| 506395 | Coromandel Intl | 0.10 | 739 |
| VIVT3 | Telefonica Brasil | 0.10 | 2760 |
| 9901 | New Oriental Educa | 0.10 | 3400 |
| 1658 | Postal Savings Ban | 0.10 | 25000 |
| AOT.F | Airports Of Thaila | 0.10 | 14700 |
| 5398 | Gamuda Berhad | 0.10 | 14495 |
| 1208 | Mmg Ltd | 0.10 | 20000 |
| ASURB | Gpo Aero Sureste | 0.10 | 600 |
| BID | Bid Corp Ltd | 0.10 | 733 |
| 1060 | Saudi Awwal Bank | 0.10 | 2149 |
| 500112 | State Bk Of India | 0.09 | 1637 |
| 1303 | Nan Ya Plastic | 0.09 | 10000 |
| 500251 | Trent Ltd | 0.09 | 359 |
| XPBR31 | Xp Inc | 0.09 | 942 |
| 523642 | Pi Industries | 0.09 | 441 |
| 540376 | Avenue Supermarts | 0.09 | 383 |
| 2368 | Gold Circuit Elect | 0.09 | 1000 |
| 2376 | Giga-Byte Tech | 0.09 | 2000 |
| BIMBOA | Gpo Bimbo Sab | 0.09 | 5200 |
| 1336 | New China Life Ins | 0.09 | 2600 |
| 533758 | Apl Apollo Tubes | 0.09 | 860 |
| 6446 | Pharmaessentia Cor | 0.09 | 1109 |
| BIMAS.E | Bim Birlesik Magaz | 0.09 | 1329 |
| BP3R28 | Ping An Insurance | 0.09 | 2000 |
| 268 | Kingdee Intl Softw | 0.09 | 9000 |
| VBBR3 | Vibra Energia S.A. | 0.09 | 3500 |
| 500124 | Dr Reddys Labs | 0.09 | 1205 |
| ATHM | Autohome Inc | 0.09 | 700 |
| RADL3 | Raia Drogasil Sa | 0.09 | 3848 |
| 500087 | Cipla Ltd | 0.09 | 968 |
| 5876 | The Shanghai Comm | 0.09 | 13246 |
| 509930 | Supreme Industries | 0.09 | 399 |
| 532343 | Tvs Motor Co | 0.09 | 431 |
| 2801 | Chang Hwa Commerc | 0.09 | 24999 |
| 532978 | Bajaj Finserv Ltd | 0.09 | 696 |
| BD5CND | Focus Media Inform | 0.09 | 15000 |
| 543220 | Max Healthcare Ins | 0.09 | 1301 |
| 2379 | Realtek Semicond | 0.09 | 1000 |
| TIMS3 | Tim S.A. | 0.08 | 3400 |
| 1093 | Cspc Pharmaceutica | 0.08 | 15680 |
| PE&OLES | Indutrias Penoles | 0.08 | 400 |
| 5871 | Chailease Holding | 0.08 | 4888 |
| 688 | China O/Seas Land | 0.08 | 9000 |
| 2331 | Li Ning Co Ltd | 0.08 | 7000 |
| NED | Nedbank Group Ltd | 0.08 | 1040 |
| BP91P3 | China Three Renewa | 0.08 | 26000 |
| 7020 | Etihad Etisalat Co | 0.08 | 894 |
| BFFJRM | Zhongji Innolight | 0.08 | 240 |
| 5225 | Ihh Healthcare Bhd | 0.08 | 7800 |
| SSW | Sibanye Stillwater | 0.08 | 5513 |
| TOTS3 | Totvs Sa | 0.08 | 1700 |
| MMYT | Makemytrip Limited Mauritiu | 0.08 | 200 |
| 532187 | Indusind Bank Ltd | 0.08 | 1595 |
| BD5CKH | Tianqi Lithium Cor | 0.08 | 1900 |
| 780 | Tongcheng Travel | 0.08 | 5200 |
| AKBNK.E | Akbank | 0.08 | 10924 |
| CIBEST | Grupo Cibest Sa | 0.08 | 894 |
| FIBRAPL14 | Banco Actinver Sa | 0.08 | 3500 |
| 1015 | Ammb Holdings Bhd | 0.08 | 10600 |
| 6690 | Haier Smart Home C | 0.08 | 4400 |
| 2313 | Shenzhou Internati | 0.08 | 1600 |
| 511243 | Cholamandalam Inv | 0.08 | 759 |
| SALIK | Salik Company P.J. | 0.08 | 8968 |
| BD6QVW | Giant Network Grou | 0.08 | 2900 |
| 6526 | Airoha Technology | 0.08 | 1000 |
| 1476 | Eclat Textile Co | 0.08 | 1020 |
| FALABELLA | Falabella Sa | 0.08 | 2265 |
| 4300 | Dar Al Arkan Real | 0.08 | 3173 |
| TAL | Tal Education Group | 0.08 | 1300 |
| SPL | Santander Bank Pol | 0.08 | 106 |
| 540699 | Dixon Technologies | 0.08 | 83 |
| BP3R29 | Ind Bank Co Ltd | 0.08 | 4700 |
| 500182 | Hero Motocorp Ltd | 0.08 | 228 |
| MHID | Mahindra &Mahindra | 0.07 | 335 |
| CBKD | Commercial Intl Bk | 0.07 | 6513 |
| BQZDHW | Hygon Information | 0.07 | 469 |
| 500480 | Cummins India | 0.07 | 290 |
| 3045 | Taiwan Mobile Co | 0.07 | 4000 |
| 1209 | China Resources M. | 0.07 | 2400 |
| 532667 | Suzlon Energy Ltd | 0.07 | 21275 |
| 540716 | Icici Lombard Gen | 0.07 | 607 |
| 508869 | Apollo Hospitals. | 0.07 | 164 |
| MOTV3 | Motiva Infraestrut | 0.07 | 4489 |
| 241 | Alibaba Health Inf | 0.07 | 18000 |
| 526299 | Mphasis Ltd | 0.07 | 437 |
| BD5CMH | 37 Interactive Ent | 0.07 | 4600 |
| BS6 | Yangzijiang Shipbu | 0.07 | 5100 |
| 2834 | Taiwan Business Bk | 0.07 | 26819 |
| 1179 | H World Group Ltd | 0.07 | 3000 |
| 2324 | Compal Electronic | 0.07 | 14000 |
| 541729 | Hdfc Asset Managem | 0.07 | 220 |
| 2449 | King Yuan Electron | 0.07 | 2000 |
| BD5CH6 | Zhejiang Nhu Co | 0.07 | 3700 |
| 540180 | Varun Beverages | 0.07 | 2559 |
| BD5CDT | Mango Excellent Me | 0.07 | 3500 |
| 2057 | Zto Express (Cayma | 0.07 | 700 |
| 2353 | Acer Inc | 0.07 | 14000 |
| BFYQHD | Huaneng Lancang Ri | 0.07 | 9700 |
| BDO | Bdo Unibank Inc | 0.07 | 6435 |
| SHP | Shoprite Hldgs Ltd | 0.07 | 793 |
| BD5CN7 | Beijing Enlight Me | 0.07 | 5500 |
| BSANTANDER | Banco Santan-Chil | 0.07 | 177402 |
| 506285 | Bayer Cropscience | 0.07 | 253 |
| 3702 | Wpg Holdings | 0.07 | 6000 |
| 500850 | Indian Hotels | 0.07 | 1563 |
| 5211 | Sunway Bhd | 0.07 | 9742 |
| DNP | Dino Polska Sa | 0.07 | 1127 |
| 1066 | Rhb Bank Bhd | 0.07 | 7597 |
| 500477 | Ashok Leyland Ltd | 0.07 | 7525 |
| BPI | Bk Of Philip Islan | 0.07 | 7484 |
| 966 | China Taiping Insu | 0.07 | 4800 |
| MBK | Mbank Sa | 0.07 | 43 |
| 532733 | Sun Tv Network Ltd | 0.07 | 1965 |
| BD5CQ6 | Byd Company Ltd | 0.07 | 900 |
| 2382 | Sunny Optical Tech | 0.07 | 1400 |
| 532810 | Power Finance Corp | 0.07 | 2927 |
| 6488 | Globalwafers Co Lt | 0.07 | 1000 |
| 543396 | One 97 Communicati | 0.07 | 841 |
| BYZQW3 | G-Bits Network Tec | 0.07 | 200 |
| 2395 | Advantech Co Ltd | 0.06 | 1318 |
| 1787 | Shandong Gold Mini | 0.06 | 2750 |
| 532648 | Yes Bank | 0.06 | 48385 |
| 2356 | Inventec Corp | 0.06 | 9000 |
| 2359 | Wuxi Apptec Co Ltd | 0.06 | 900 |
| BD5CN1 | Kunlun Tech Co Ltd | 0.06 | 2200 |
| BKT6GZ | Cgn Power Co Ltd | 0.06 | 21500 |
| 5819 | Hong Leong Bank | 0.06 | 2388 |
| 6030 | Citic Securities | 0.06 | 3325 |
| 2333 | Great Wall Motor | 0.06 | 6000 |
| BP3R23 | Bank Of China Ltd | 0.06 | 14700 |
| BP3R3X | Oriental Pearl Gro | 0.06 | 8400 |
| 500469 | Fed Bank | 0.06 | 4516 |
| REM | Remgro Ltd | 0.06 | 1165 |
| 1111 | Saudi Tadawul Grou | 0.06 | 235 |
| OMAB | Gpo Aero Cent Nort | 0.06 | 900 |
| 1988 | China Minsheng Ban | 0.06 | 22000 |
| NRP | Nepi Rockcastle N. | 0.06 | 1400 |
| 2280 | Almarai Co | 0.06 | 942 |
| 8464 | Nien Made Enterpri | 0.06 | 1000 |
| 4938 | Pegatron Corp | 0.06 | 5000 |
| BYW5N0 | China Film Group C | 0.06 | 4700 |
| 1308 | Sitc International | 0.06 | 3000 |
| SCB.F | Scb X Pcl | 0.06 | 3000 |
| BD5CPC | East Money Informa | 0.06 | 3400 |
| CBQK | Commercial Bank | 0.06 | 10642 |
| BMTCW0 | Hubei Feilihua Qua | 0.06 | 1100 |
| BD5CC2 | Kingnet Network Co | 0.06 | 3900 |
| 1818 | Zhaojin Mining Ind | 0.06 | 3000 |
| 8069 | E Ink Holdings Inc | 0.06 | 2000 |
| BNR4M3 | Sinomine Resource | 0.06 | 1300 |
| 598 | Sinotrans Limited | 0.06 | 17000 |
| 300 | Midea Group Co Ltd | 0.06 | 1000 |
| BD5CHL | Leo Group Co Ltd | 0.06 | 16700 |
| ADMR | Alamtri Minerals | 0.06 | 142100 |
| BCI | Bco Credito Invers | 0.06 | 211 |
| OUT | Outsurance Grp Ltd | 0.06 | 2639 |
| KTB.F | Krung Thai Bnk Ltd | 0.06 | 13400 |
| 6881 | China Galaxy Secur | 0.06 | 8000 |
| BP3R5M | People.Cn Co Ltd | 0.06 | 4000 |
| ASELS.E | Aselsan Elektronik | 0.06 | 2677 |
| 1798 | China Dtng Co Rnwb | 0.06 | 35000 |
| OMU | Old Mutual Ltd | 0.06 | 14112 |
| 6121 | Simplo Technology | 0.06 | 1000 |
| 1099 | Sinopharm Group Co | 0.06 | 4000 |
| TCELL.E | Turkcell Iletisim | 0.06 | 5022 |
| BP91NL | Eastroc Beverage ( | 0.06 | 290 |
| 500575 | Voltas Ltd | 0.06 | 723 |
| 3037 | Unimicron Technolo | 0.06 | 2000 |
| 811 | Xinhua Winshare Pu | 0.06 | 8000 |
| MRP | Mr Price Group | 0.06 | 917 |
| YKBNK.E | Yapi Kredi Bankasi | 0.06 | 14444 |
| 867 | China Medical Sys | 0.06 | 6000 |
| ISCTR.E | Turkiye Is Bankasi | 0.06 | 37125 |
| 500483 | Tata Communication | 0.06 | 511 |
| 9896 | Miniso Group Hldg | 0.06 | 2000 |
| 9863 | Zhejiang Leapmotor | 0.06 | 1500 |
| BP3R2J | Citic Securities | 0.06 | 2655 |
| 540611 | Au Small Finance B | 0.06 | 1065 |
| 2812 | Taichung Comm Bank | 0.06 | 15459 |
| BYV1VL | Skshu Paint Co Ltd | 0.06 | 1676 |
| 533206 | Sjvn Ltd | 0.06 | 11216 |
| 3606 | Fuyao Glass Indust | 0.06 | 1200 |
| CMIN3 | Csn Mineracao S.A | 0.06 | 9500 |
| CLS | Clicks Group Ltd | 0.06 | 501 |
| BL61XF | Postal Savings Ban | 0.06 | 12800 |
| BP3R4R | Jiangxi Copper Co | 0.06 | 1900 |
| 500490 | Bajaj Hldg & Inves | 0.06 | 74 |
| BD5CGB | Sungrow Power Supp | 0.06 | 400 |
| 6886 | Huatai Securities | 0.05 | 4200 |
| HTO | Ote(Hellenic Tlcm) | 0.05 | 538 |
| 3036 | Wt Microelectronic | 0.05 | 2197 |
| BK71F6 | Advanced Micro-Fab | 0.05 | 250 |
| ADNOCDIST | Abu Dhabi Natl Co | 0.05 | 9938 |
| STNE | Stoneco Ltd | 0.05 | 611 |
| 543287 | Lodha Developers | 0.05 | 754 |
| 543384 | Fsn E-Commerce Ven | 0.05 | 3501 |
| BBSE3 | Bb Seguridade Part | 0.05 | 1600 |
| SANB11 | Banco Santander(Br | 0.05 | 1600 |
| 532296 | Glenmark Pharm | 0.05 | 477 |
| CENCOSUD | Cencosud Sa | 0.05 | 3321 |
| 532955 | Rec Ltd | 0.05 | 2515 |
| CMIG3 | Cia Energ Mg-Cemig | 0.05 | 3719 |
| BD5M1C | Perfect World Co L | 0.05 | 4700 |
| 539437 | Idfc First Bank | 0.05 | 11136 |
| BHQPRQ | Guangdong Hongda H | 0.05 | 1800 |
| 1477 | Makalot Industrial | 0.05 | 1020 |
| 7202 | Arabian Internet & | 0.05 | 161 |
| BD5CPP | Midea Group Co Ltd | 0.05 | 900 |
| 8210 | Bupa Arabia For Co | 0.05 | 240 |
| 3044 | Tripod Technology | 0.05 | 1000 |
| BFY8HG | China Rare Earth R | 0.05 | 1500 |
| 1347 | Hua Hong Semicondu | 0.05 | 1000 |
| FUNO11 | Banco Actinver Sa | 0.05 | 6800 |
| BD5CNB | Qinghai Salt Lake | 0.05 | 2700 |
| BYQDMZ | Guotai Haitong Sec | 0.05 | 3560 |
| 532754 | Gmr Airports Ltd | 0.05 | 9170 |
| 542920 | Sumitomo Chemical | 0.05 | 1882 |
| 3706 | Mitac Holdings Cor | 0.05 | 3300 |
| 532424 | Godrej Consumer Pr | 0.05 | 759 |
| CCC | Ccc Sa | 0.05 | 256 |
| BP3R36 | Jiangsu Hengrui Ph | 0.05 | 1100 |
| 2338 | Weichai Power Co | 0.05 | 4000 |
| 1229 | Lien Hwa Industria | 0.05 | 6388 |
| CPALL.F | Cp All Pcl | 0.05 | 7100 |
| TRUE.R | True Corporation | 0.05 | 27074 |
| VAKBN.E | Turkiye Vakiflar | 0.05 | 15162 |
| 2611 | Guotai Haitong Sec | 0.05 | 4560 |
| 107 | Sichuan Expressway | 0.05 | 14000 |
| BMXVC0 | Chongqing Sanfeng | 0.05 | 7700 |
| 2347 | Synnex Tech Intl | 0.05 | 5000 |
| 500257 | Lupin Ltd | 0.05 | 412 |
| BD5CN8 | Luxshare Precision | 0.05 | 1189 |
| BP3R2G | Bank Of Communicat | 0.05 | 8900 |
| BD5CPV | Shenwan Hongyuan G | 0.05 | 12300 |
| 532977 | Bajaj Auto Ltd | 0.05 | 94 |
| AMMN | Amman Mineral Inte | 0.05 | 23600 |
| BOUBYAN | Boubyan Bank | 0.05 | 3986 |
| 322 | Tingyi(Cayman Isl) | 0.05 | 6000 |
| INPST | Inpost S.A. | 0.05 | 809 |
| 532134 | Bk Of Baroda | 0.05 | 2843 |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 0.05 | 300 |
| 500530 | Bosch Ltd | 0.05 | 22 |
| BP3R3L | China Const Bk | 0.05 | 6800 |
| 3908 | China Int Cap Corp | 0.05 | 3600 |
| 532843 | Fortis Hlth (India | 0.05 | 860 |
| MIL | Bank Millennium Sa | 0.05 | 2038 |
| 1833 | Ping An Healthcare | 0.05 | 4600 |
| 425 | Minth Grp | 0.05 | 2000 |
| BP3R2P | China Everbright B | 0.05 | 18200 |
| AXB | Axis Bank | 0.05 | 130 |
| SM | Sm Invest Corp | 0.05 | 785 |
| 500093 | Cg Power And Indus | 0.05 | 1068 |
| 590071 | Sundaram Finance L | 0.05 | 168 |
| 576 | Zhejiang Express | 0.05 | 9040 |
| 285 | Byd Electronic Int | 0.05 | 2000 |
| PFGRUPSURA | Gpo De Inversiones | 0.05 | 692 |
| 539336 | Gujarat Gas Ltd | 0.05 | 1940 |
| TTB.F | Tmbthanachart Bank | 0.05 | 155200 |
| BD5CFP | Beijing Oriental Y | 0.05 | 4800 |
| 4904 | Far Eastone Teleco | 0.05 | 3000 |
| 9688 | Zai Lab Ltd | 0.05 | 4000 |
| ACP | Asseco Poland Sa | 0.05 | 164 |
| BD5CPS | Ping An Bank | 0.05 | 5300 |
| GBK | Gulf Bnk Of Kuwait | 0.05 | 7678 |
| BD761B | Eoptolink Technolo | 0.05 | 200 |
| BHW | Bk Handlowy W Wars | 0.05 | 304 |
| 2344 | Winbond Electronic | 0.05 | 4504 |
| BP3R2D | Saic Motor Corp. L | 0.05 | 3900 |
| SIMO | Silicon Motion Technology C | 0.05 | 100 |
| 6110 | Topsports Internat | 0.05 | 20000 |
| PPH | Pepkor Holdings | 0.05 | 5537 |
| 540133 | Icici Prudential L | 0.05 | 1220 |
