iShares World Equity Factor ETF (WDMF)
- Provider iShares
- MER 0.35
- Number of Holdings 448
- Inception Date 11/10/2016
- Product Page
- Price $50.95
- Daily Change 0.00% (0.00)
- 52 Week High $53.93
- 52 Week Low $42.67
- 52 Week Change 7.17%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | 5.44 | 32005 |
| AAPL | APPLE INC | 4.82 | 19416 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 4.5 | 9827 |
| GOOG | ALPHABET INC CLASS C | 3.51 | 13818 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2.54 | 11748 |
| AVGO | BROADCOM INC | 2.07 | 6701 |
| META | META PLATFORMS INC CLASS A | 1.46 | 2629 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 1.04 | 3711 |
| LLY | ELI LILLY | 0.97 | 1040 |
| NOVN | NOVARTIS AG | 0.88 | 7249 |
| ABBV | ABBVIE INC | 0.79 | 3757 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.77 | 4360 |
| WMT | WALMART INC | 0.75 | 8004 |
| TSLA | TESLA INC | 0.73 | 1996 |
| V | VISA INC CLASS A | 0.71 | 2320 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.65 | 140 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.63 | 6191 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.56 | 5215 |
| PEP | PEPSICO INC | 0.56 | 4229 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.56 | 8276 |
| MCK | MCKESSON CORP | 0.55 | 721 |
| GM | GENERAL MOTORS | 0.55 | 8393 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.53 | 2690 |
| UCG | UNICREDIT | 0.51 | 7206 |
| A5G | AIB GROUP PLC | 0.51 | 55247 |
| FTNT | FORTINET INC | 0.5 | 6748 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.5 | 1317 |
| KLAC | KLA CORP | 0.49 | 465 |
| INVE B | INVESTOR CLASS B | 0.49 | 15785 |
| MRK | MERCK & CO INC | 0.47 | 5572 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 0.47 | 3488 |
| ASML | ASML HOLDING NV | 0.45 | 481 |
| L | LOBLAW COMPANIES LTD | 0.45 | 11693 |
| 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.44 | 14000 |
| MA | MASTERCARD INC CLASS A | 0.43 | 846 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.43 | 2406 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 0.42 | 6294 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 0.42 | 263 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 0.42 | 1485 |
| REP | REPSOL SA | 0.41 | 22959 |
| AZO | AUTOZONE INC | 0.41 | 119 |
| HD | HOME DEPOT INC | 0.41 | 1232 |
| RIO | RIO TINTO LTD | 0.41 | 5143 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 0.41 | 2557 |
| KO | COCA-COLA | 0.4 | 6239 |
| T | AT&T INC | 0.4 | 16995 |
| EBAY | EBAY INC | 0.4 | 5151 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.39 | 2824 |
| 7936 | ASICS CORP | 0.39 | 17200 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 0.39 | 1809 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 0.38 | 1608 |
| ABBN | ABB LTD | 0.38 | 5937 |
| UBSG | UBS GROUP AG | 0.37 | 10352 |
| ENGI | ENGIE SA | 0.37 | 15950 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.37 | 435 |
| ORCL | ORACLE CORP | 0.36 | 1838 |
| BAMI | BANCO BPM | 0.36 | 24950 |
| NOVO B | NOVO NORDISK CLASS B | 0.36 | 7878 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.35 | 5043 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 0.35 | 6732 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | 0.35 | 847 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.35 | 17633 |
| INTU | INTUIT INC | 0.35 | 596 |
| GE | GE AEROSPACE | 0.35 | 1273 |
| WFC | WELLS FARGO | 0.35 | 4498 |
| NDA FI | NORDEA BANK | 0.35 | 21545 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | 0.35 | 19737 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.34 | 1840 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.34 | 465 |
| KR | KROGER | 0.34 | 5660 |
| PUB | PUBLICIS GROUPE SA | 0.34 | 3666 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.34 | 16213 |
| NFLX | NETFLIX INC | 0.34 | 321 |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 0.33 | 52758 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | 0.33 | 1638 |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.33 | 10563 |
| AMGN | AMGEN INC | 0.33 | 1077 |
| DOCU | DOCUSIGN INC | 0.33 | 5389 |
| BBY | BEST BUY INC | 0.33 | 4709 |
| IT | GARTNER INC | 0.32 | 1546 |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0.32 | 693 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | 0.32 | 637 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP CLASS A | 0.32 | 2290 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0.32 | 7141 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.32 | 537 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | 0.31 | 938 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | 0.31 | 1457 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | 0.31 | 634 |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.3 | 20800 |
| CTAS | CINTAS CORP | 0.3 | 1756 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.3 | 2530 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | 0.3 | 685 |
| VST | VISTRA CORP | 0.3 | 1903 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 0.29 | 2562 |
| NI | NISOURCE INC | 0.29 | 7381 |
| YUM | YUM BRANDS INC | 0.28 | 2072 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 0.28 | 2360 |
| H | HYDRO ONE LTD | 0.27 | 7844 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.27 | 771 |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 0.27 | 2200 |
| BPE | BPER BANCA | 0.27 | 23517 |
| TGT | TARGET CORP | 0.27 | 3251 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.27 | 5553 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 0.27 | 961 |
| AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0.27 | 6905 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 0.27 | 1664 |
| CNA | CENTRICA PLC | 0.26 | 129296 |
| MSCI | MSCI INC | 0.26 | 499 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | 0.26 | 2109 |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 0.26 | 980 |
| 6501 | HITACHI LTD | 0.26 | 8100 |
| EOAN | E.ON N | 0.25 | 15825 |
| HOLX | HOLOGIC INC | 0.25 | 3760 |
| ETN | EATON PLC | 0.25 | 788 |
| MTD | METTLER TOLEDO INC | 0.25 | 197 |
| BMW | BMW AG | 0.25 | 2637 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.25 | 1323 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 0.24 | 4587 |
| ZS | ZSCALER INC | 0.24 | 868 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.24 | 2723 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 0.24 | 483 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.24 | 451 |
| 6098 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 0.24 | 4900 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.24 | 2837 |
| CCH | COCA COLA HBC AG | 0.24 | 5365 |
| LIN | LINDE PLC | 0.24 | 603 |
| BA. | BAE SYSTEMS PLC | 0.23 | 10648 |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP | 0.23 | 1803 |
| III | 3I GROUP PLC | 0.23 | 5705 |
| PHOE | PHOENIX FINANCIAL LTD | 0.23 | 5952 |
| STT | STATE STREET CORP | 0.23 | 2130 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.22 | 120 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 0.22 | 2119 |
| WN | GEORGE WESTON LTD | 0.22 | 3680 |
| 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.21 | 8300 |
| PNDORA | PANDORA | 0.21 | 1921 |
| URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 0.21 | 2175 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.21 | 702 |
| 288 | WH GROUP LTD | 0.21 | 211208 |
| MKS | MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 0.21 | 48333 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.21 | 180603 |
| AGS | AGEAS SA | 0.21 | 3309 |
| CBK | COMMERZBANK AG | 0.2 | 5501 |
| CRH | CRH PUBLIC LIMITED PLC | 0.2 | 1978 |
| BHP | BHP GROUP LTD | 0.2 | 7698 |
| LUG | LUNDIN GOLD INC | 0.2 | 2692 |
| FMG | FORTESCUE LTD | 0.2 | 16107 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | 0.2 | 1253 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.19 | 2042 |
| BP. | BP PLC | 0.19 | 34973 |
| CLS | CELESTICA INC | 0.19 | 724 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.19 | 5115 |
| HPQ | HP INC | 0.19 | 8414 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 0.19 | 5335 |
| 9531 | TOKYO GAS LTD | 0.19 | 5200 |
| C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 0.19 | 40200 |
| PFE | PFIZER INC | 0.18 | 7875 |
| GWW | WW GRAINGER INC | 0.18 | 213 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 0.18 | 1037 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.18 | 1897 |
| CRM | SALESFORCE INC | 0.18 | 819 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 0.18 | 1069 |
| 6841 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 0.18 | 6400 |
| BS6 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | 0.18 | 72800 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.18 | 615 |
| J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 0.17 | 2800 |
| SCHN | SCHINDLER HOLDING AG | 0.17 | 549 |
| 6361 | EBARA CORP | 0.17 | 6300 |
| SGP | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | 0.17 | 45392 |
| JBH | JB HI-FI LTD | 0.17 | 2839 |
| ABNB | AIRBNB INC CLASS A | 0.16 | 1493 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0.16 | 1166 |
| URI | UNITED RENTALS INC | 0.16 | 214 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | 0.16 | 21731 |
| ENI | ENI | 0.16 | 9266 |
| FOXA | FOX CORP CLASS A | 0.16 | 2680 |
| SEB A | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0.16 | 8701 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 0.15 | 1099 |
| 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0.15 | 6000 |
| HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 0.15 | 11332 |
| MAS | MASCO CORP | 0.15 | 2708 |
| MAERSK B | A P MOLLER MAERSK B | 0.15 | 85 |
| FUTU | FUTU HOLDINGS ADR LTD | 0.15 | 907 |
| 7735 | SCREEN HOLDINGS LTD | 0.15 | 2000 |
| LUMI | BANK LEUMI LE ISRAEL | 0.15 | 7660 |
| NOW | SERVICENOW INC | 0.15 | 190 |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | 0.15 | 1670 |
| 9961 | TRIP.COM GROUP LTD | 0.15 | 2150 |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 0.14 | 2281 |
| ROG | ROCHE HOLDING PAR AG | 0.14 | 434 |
| KOG | KONGSBERG GRUPPEN | 0.14 | 6344 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 1043 |
| ENEL | ENEL | 0.14 | 14634 |
| DANSKE | DANSKE BANK | 0.14 | 3244 |
| 5929 | SANWA HOLDINGS CORP | 0.14 | 5700 |
| EQNR | EQUINOR | 0.14 | 6243 |
| FGR | EIFFAGE SA | 0.14 | 1150 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 0.13 | 278 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A | 0.13 | 724 |
| 8136 | SANRIO LTD | 0.13 | 3800 |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 0.13 | 2661 |
| AKZA | AKZO NOBEL NV | 0.13 | 2086 |
| OMV | OMV AG | 0.13 | 2496 |
| 4186 | TOKYO OHKA KOGYO LTD | 0.13 | 3400 |
| 9719 | SCSK CORP | 0.13 | 3800 |
| RO | ROCHE HOLDING AG | 0.13 | 365 |
| ADYEN | ADYEN NV | 0.13 | 84 |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.13 | 4199 |
| SRG | SNAM | 0.13 | 20927 |
| 7911 | TOPPAN HOLDINGS INC | 0.12 | 5681 |
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | 0.12 | 15500 |
| CVX | CHEVRON CORP | 0.12 | 881 |
| PHM | PULTEGROUP INC | 0.12 | 1155 |
| BLK | BLACKROCK INC | 0.12 | 127 |
| NU | NU HOLDINGS LTD CLASS A | 0.12 | 8649 |
| ORG | ORIGIN ENERGY LTD | 0.12 | 16933 |
| 7201 | NISSAN MOTOR LTD | 0.12 | 55200 |
| 4732 | USS LTD | 0.12 | 12200 |
| 5801 | FURUKAWA ELECTRIC LTD | 0.12 | 1900 |
| NRG | NRG ENERGY INC | 0.12 | 800 |
| RBI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 0.12 | 3405 |
| TSCO | TESCO PLC | 0.12 | 22236 |
| DVA | DAVITA INC | 0.12 | 1073 |
| EG | EVEREST GROUP LTD | 0.12 | 402 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 0.12 | 398 |
| VER | VERBUND AG | 0.12 | 1746 |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.12 | 3400 |
| HUBS | HUBSPOT INC | 0.12 | 334 |
| NDAQ | NASDAQ INC | 0.12 | 1483 |
| 9508 | KYUSHU ELECTRIC POWER INC | 0.12 | 12500 |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 0.12 | 673 |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | 0.11 | 508 |
| 5706 | MITSUI KINZOKU LIMITED LTD | 0.11 | 1000 |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 0.11 | 3275 |
| BARC | BARCLAYS PLC | 0.11 | 22202 |
| ECL | ECOLAB INC | 0.11 | 475 |
| 6301 | KOMATSU LTD | 0.11 | 3600 |
| REG | REGENCY CENTERS REIT CORP | 0.11 | 1758 |
| 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 0.11 | 5700 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.11 | 3847 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 0.11 | 1365 |
| RR. | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.11 | 8034 |
| TJX | TJX INC | 0.11 | 803 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.11 | 139 |
| 7912 | DAI NIPPON PRINTING LTD | 0.1 | 6700 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 0.1 | 227 |
| 8601 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 0.1 | 13500 |
| 5830 | IYOGIN HOLDINGS INC | 0.1 | 7300 |
| ARX | ARC RESOURCES LTD | 0.1 | 6526 |
| U96 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 0.1 | 22200 |
| 8804 | TOKYO TATEMONO LTD | 0.1 | 5700 |
| AZJ | AURIZON HOLDINGS LTD | 0.1 | 48976 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 0.1 | 412 |
| 8359 | HACHIJUNI BANK LTD | 0.1 | 10800 |
| 8952 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.1 | 130 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | 0.1 | 4586 |
| HM B | HENNES & MAURITZ | 0.1 | 5526 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | 0.1 | 370 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | 0.1 | 839 |
| ADBE | ADOBE INC | 0.1 | 323 |
| GLE | SOCIETE GENERALE SA | 0.1 | 1559 |
| BXB | BRAMBLES LTD | 0.1 | 6780 |
| GDDY | GODADDY INC CLASS A | 0.1 | 799 |
| 6417 | SANKYO LTD | 0.09 | 6000 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 0.09 | 503 |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | 0.09 | 2311 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 0.09 | 1272 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 0.09 | 255 |
| 8253 | CREDIT SAISON LTD | 0.09 | 3900 |
| BMED | BANCA MEDIOLANUM | 0.09 | 4458 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 0.09 | 556 |
| FFH | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT | 0.09 | 61 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 0.09 | 1018 |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 0.09 | 147 |
| 6146 | DISCO CORP | 0.09 | 300 |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE LTD | 0.09 | 29533 |
| 9766 | KONAMI GROUP CORP | 0.08 | 600 |
| 3462 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI | 0.08 | 86 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.08 | 382 |
| WISE | WISE PLC CLASS A | 0.08 | 7553 |
| PCAR | PACCAR INC | 0.08 | 951 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.08 | 989 |
| 1942 | KANDENKO LTD | 0.08 | 2800 |
| TTE | TOTALENERGIES | 0.08 | 1392 |
| GALP | GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | 0.08 | 4304 |
| NTR | NUTRIEN LTD | 0.08 | 1536 |
| ORK | ORKLA | 0.08 | 8806 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C | 0.08 | 1063 |
| 7550 | ZENSHO HOLDINGS LTD | 0.08 | 1500 |
| 1 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0.08 | 12500 |
| 5406 | KOBE STEEL LTD | 0.08 | 7300 |
| SHELL | SHELL PLC | 0.08 | 2332 |
| 4536 | SANTEN PHARMACEUTICAL LTD | 0.08 | 8800 |
| PME | PRO MEDICUS LTD | 0.08 | 524 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.08 | 261 |
| 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0.08 | 11600 |
| 3231 | NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | 0.08 | 14500 |
| COL | COLES GROUP LTD | 0.08 | 5849 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.08 | 2617 |
| ELE | ENDESA SA | 0.08 | 2281 |
| 3099 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 0.08 | 5200 |
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0.08 | 803 |
| NUE | NUCOR CORP | 0.08 | 577 |
| PRY | PRYSMIAN | 0.08 | 853 |
| AAF | AIRTEL AFRICA PLC | 0.08 | 20374 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.08 | 328 |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.08 | 2000 |
| ALL | ALLSTATE CORP | 0.07 | 379 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 0.07 | 573 |
| VAR | VAR ENERGI | 0.07 | 22656 |
| POW | POWER CORPORATION OF CANADA | 0.07 | 1560 |
| 2212 | YAMAZAKI BAKING LTD | 0.07 | 3800 |
| BG | BAWAG GROUP AG | 0.07 | 582 |
| CI | CIGNA | 0.07 | 288 |
| 8604 | NOMURA HOLDINGS INC | 0.07 | 10300 |
| 3086 | J.FRONT RETAILING LTD | 0.07 | 5100 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0.07 | 890 |
| TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 0.07 | 7171 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | 0.07 | 1629 |
| 9983 | FAST RETAILING LTD | 0.07 | 200 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 0.07 | 274 |
| 7270 | SUBARU CORP | 0.07 | 3200 |
| NVR | NVR INC | 0.07 | 10 |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LTD | 0.07 | 4757 |
| 6504 | FUJI ELECTRIC LTD | 0.07 | 1000 |
| CDI | CHRISTIAN DIOR | 0.06 | 102 |
| OKTA | OKTA INC CLASS A | 0.06 | 844 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | 0.06 | 955 |
| MEL | MERIDIAN ENERGY LTD | 0.06 | 20700 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.06 | 147 |
| CPNG | COUPANG INC CLASS A | 0.06 | 2341 |
| 8954 | ORIX JREIT REIT INC | 0.06 | 96 |
| 4568 | DAIICHI SANKYO LTD | 0.06 | 3000 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 0.06 | 300 |
| DTE | DTE ENERGY | 0.06 | 473 |
| 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.06 | 2300 |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | 0.06 | 463 |
| EFN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 0.06 | 2440 |
| NXT | NEXT PLC | 0.06 | 332 |
| S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 0.06 | 9300 |
| FWONA | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A | 0.06 | 662 |
| ICG | ICG PLC | 0.05 | 2266 |
| YAR | YARA INTERNATIONAL | 0.05 | 1528 |
| 7182 | JAPAN POST BANK LTD | 0.05 | 5000 |
| INGA | ING GROEP NV | 0.05 | 2153 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | 0.05 | 588 |
| 8473 | SBI HOLDINGS INC | 0.05 | 1200 |
| 8001 | ITOCHU CORP | 0.05 | 900 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | 0.05 | 1382 |
| NTAP | NETAPP INC | 0.05 | 501 |
| 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | 0.05 | 1000 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.05 | 152 |
| YAL | YANCOAL AUSTRALIA LTD | 0.05 | 13796 |
| AGN | AEGON LTD | 0.05 | 6403 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | 0.05 | 10996 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 0.05 | 416 |
| 4403 | NOF CORP | 0.05 | 2800 |
| S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 0.05 | 3763 |
| ANDR | ANDRITZ AG | 0.04 | 647 |
| FTI | TECHNIPFMC PLC | 0.04 | 1121 |
| DNB | DNB BANK | 0.04 | 1754 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 0.04 | 601 |
| 4768 | OTSUKA CORP | 0.04 | 2400 |
| DSCT | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 0.04 | 4390 |
| F | FORD MOTOR CO | 0.04 | 3494 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.04 | 263 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.04 | 541 |
| HEM | HEMNET GROUP | 0.04 | 2300 |
| STR | STRABAG | 0.04 | 545 |
| O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 0.04 | 3100 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 0.04 | 1086 |
| MYCR | MYCRONIC | 0.04 | 1955 |
| EXO | EXOR NV | 0.04 | 481 |
| 6460 | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 0.04 | 2600 |
| 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD | 0.04 | 900 |
| SSAB B | SSAB CLASS B | 0.04 | 6360 |
| C07 | JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD | 0.04 | 1600 |
| 3626 | TIS INC | 0.04 | 1200 |
| GWO | GREAT WEST LIFECO INC | 0.04 | 887 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 0.04 | 71 |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 0.04 | 1900 |
| 2331 | ALSOK LTD | 0.04 | 5200 |
| HUM | HUMANA INC | 0.04 | 166 |
| SAIL | SAILPOINT INC | 0.04 | 2031 |
| QAN | QANTAS AIRWAYS LTD | 0.04 | 5989 |
| 6526 | SOCIONEXT INC | 0.03 | 2500 |
| COR | CENCORA INC | 0.03 | 103 |
| VOLV A | VOLVO CLASS A | 0.03 | 1256 |
| 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.03 | 1100 |
| MGDL | MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL | 0.03 | 8461 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.03 | 165 |
| 3405 | KURARAY LTD | 0.03 | 3200 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0.03 | 754 |
| VLTO | VERALTO CORP | 0.03 | 322 |
| AMUN | AMUNDI SA | 0.03 | 405 |
| 8002 | MARUBENI CORP | 0.03 | 1200 |
| CART | MAPLEBEAR INC | 0.03 | 767 |
| COLR | COLRUYT GROUP NV | 0.03 | 799 |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 0.03 | 150 |
| 8972 | KDX REALTY INVESTMENT CORP | 0.03 | 26 |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0.03 | 120 |
| 1828 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | 0.03 | 5600 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 0.03 | 63 |
| SYK | STRYKER CORP | 0.03 | 75 |
| DOL | DOLLARAMA INC | 0.03 | 201 |
| VICI | VICI PPTYS INC | 0.03 | 912 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 0.02 | 554 |
| SIE | SIEMENS N AG | 0.02 | 99 |
| SSAB A | SSAB A | 0.02 | 3904 |
| ILCO | ISRAEL CORPORATION LTD | 0.02 | 87 |
| TKA | TELEKOM AUSTRIA AG | 0.02 | 2210 |
| WAWI | WALLENIUS WILHELMSEN | 0.02 | 2712 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.02 | 136 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.02 | 40 |
| VCT | VECTOR LTD | 0.02 | 8127 |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 0.02 | 188 |
| SGSN | SGS SA | 0.02 | 190 |
| 1299 | AIA GROUP LTD | 0.02 | 2000 |
| 6702 | FUJITSU LTD | 0.02 | 800 |
| GMG | GOODMAN GROUP UNITS | 0.02 | 1041 |
| HARL | HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA | 0.02 | 510 |
| DE | DEERE | 0.02 | 41 |
| WRT1V | WARTSILA | 0.02 | 631 |
| 5444 | YAMATO KOGYO LTD | 0.02 | 300 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 27 |
| 5020 | ENEOS HOLDINGS INC | 0.02 | 2800 |
| TLC | THE LOTTERY CORPORATION LTD | 0.02 | 5242 |
| 8630 | SOMPO HOLDINGS INC | 0.02 | 600 |
| ALA | ALTAGAS LTD | 0.02 | 593 |
| CCL.B | CCL INDUSTRIES INC CLASS B | 0.02 | 281 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 0.02 | 304 |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP LTD | 0.02 | 897 |
| CMCSA | COMCAST CORP CLASS A | 0.02 | 591 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 0.01 | 294 |
| ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.01 | 273 |
| WY | WEYERHAEUSER REIT | 0.01 | 658 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 0.01 | 35 |
| BT.A | BT GROUP PLC | 0.01 | 5882 |
| SAP | SAP | 0.01 | 54 |
| 1810 | XIAOMI CORP | 0.01 | 2400 |
