SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
- Provider State Street
- MER 0.35
- Number of Holdings 93
- Product Page
- Price $21.83
- Daily Change 0.14% (0.03)
- 52 Week High $22.7
- 52 Week Low $19.88
- 52 Week Change 6.07%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| APA | Apa Group | 2.06 | 741944 |
| 12 | Henderson Land Dev | 1.87 | 1046000 |
| 83 | Sino Land Co | 1.85 | 2988723 |
| EN | Bouygues | 1.79 | 81626 |
| 032640 | Lg Uplus Corp | 1.72 | 355481 |
| 3360 | Far East Horizon | 1.69 | 3727000 |
| ENEL | Enel Spa | 1.66 | 351476 |
| EDP | Edp S.A | 1.61 | 798436 |
| MO | Altria Group Inc | 1.59 | 60400 |
| CVS | Cvs Health Corp | 1.55 | 43700 |
| 8953 | Japan Metro Fund | 1.53 | 4217 |
| T | Telus Corporation | 1.51 | 228770 |
| 5105 | Toyo Tire Corporat | 1.41 | 110100 |
| 1109 | China Res Land | 1.40 | 786000 |
| DHL | Deutsche Post Ag | 1.35 | 58365 |
| 177 | Jiangsu Expressway | 1.32 | 2250000 |
| LGEN | Legal & General Gp | 1.32 | 930984 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 1.28 | 68500 |
| QBR.B | Quebecor Inc | 1.24 | 75200 |
| EMA | Emera Inc | 1.24 | 56930 |
| VALMT | Valmet Oyj | 1.23 | 83005 |
| LTC | Ltc Pptys Inc | 1.21 | 74050 |
| AES | Aes Corp | 1.20 | 190300 |
| LMP | Londonmetric Prop | 1.19 | 1045389 |
| DNB | Dnb Bank Asa | 1.19 | 100211 |
| WDP | Warehouses De Pauw | 1.18 | 100991 |
| CU | Canadian Utils Ltd | 1.17 | 85355 |
| SDR | Schroders Plc | 1.15 | 488900 |
| 033780 | Kt&G Corporation | 1.15 | 25874 |
| HIW | Highwoods Pptys Inc | 1.14 | 85800 |
| POW | Power Corp Cda | 1.13 | 50355 |
| 2318 | Ping An Insurance | 1.12 | 321500 |
| ERG | Erg Spa | 1.12 | 99472 |
| 4528 | Ono Pharmaceutical | 1.12 | 186900 |
| PFE | Pfizer Inc | 1.11 | 97700 |
| UVV | Universal Corp Va | 1.09 | 45600 |
| RCI.B | Rogers Communications Inc | 1.09 | 63135 |
| 3328 | Bank Of Communicat | 1.06 | 2502000 |
| TD | Toronto Dominion Bk Ont | 1.04 | 28300 |
| WU | Western Un Co | 1.04 | 259600 |
| HASI | Ha Sustainable Infra Cap In | 1.04 | 68100 |
| AVA | Avista Corp | 1.03 | 55100 |
| TRP | Tc Energy Corp | 1.03 | 41200 |
| TRN | Terna Spa | 1.02 | 215364 |
| 8952 | Japan Real Estate | 1.02 | 2672 |
| SCMN | Swisscom Ag | 1.01 | 3026 |
| GTY | Getty Rlty Corp New | 1.00 | 78900 |
| MG | Magna Intl Inc | 0.99 | 44700 |
| BNS | Bank Nova Scotia Halifax | 0.98 | 31975 |
| EAND | Emirates Telecomm | 0.97 | 425979 |
| A2A | A2A Spa | 0.97 | 755689 |
| 4205 | Zeon Corporation | 0.96 | 194100 |
| 1066 | Shandong Weigao Gp | 0.96 | 3002400 |
| 5444 | Yamato Kogyo Co | 0.96 | 33500 |
| ELISA | Elisa Oyj | 0.95 | 46516 |
| PPL | Pembina Pipeline Corp | 0.94 | 53600 |
| 6 | Power Assets Hldgs | 0.93 | 309000 |
| CNQ | Canadian Nat Res Ltd | 0.93 | 61800 |
| 3968 | China Merchants Bk | 0.93 | 307000 |
| 4502 | Takeda Pharmaceuti | 0.93 | 70900 |
| HER | Hera | 0.92 | 438566 |
| CTC.A | Canadian Tire Ltd | 0.92 | 16600 |
| 6432 | Takeuchi Mfg Co | 0.91 | 47400 |
| ACO.X | Atco Ltd | 0.91 | 50100 |
| BALN | Baloise Holding Ag | 0.90 | 7562 |
| FTS | Fortis Inc | 0.90 | 37859 |
| 3231 | Nomura Rl Est Inc | 0.89 | 328500 |
| 2 | Clp Holdings Ltd | 0.89 | 220500 |
| SLHN | Swiss Life Hldg | 0.87 | 1740 |
| KEY | Keyera Corp | 0.86 | 61735 |
| DLX | Deluxe Corp | 0.86 | 94100 |
| GWO | Great West Lifeco Inc | 0.86 | 42400 |
| BCVN | Bqe Cant Vaudoise | 0.86 | 15806 |
| HELN | Helvetia Holding | 0.85 | 7153 |
| 003550 | Lg Corp | 0.84 | 32714 |
| AMCR | Amcor Plc | 0.84 | 217100 |
| ALV | Allianz Se | 0.84 | 4316 |
| IGM | Igm Financial Inc | 0.83 | 46200 |
| 4183 | Mitsui Chemicals | 0.83 | 78800 |
| ZURN | Zurich Insurance | 0.81 | 2467 |
| 5347 | Vanguard Intl Semi | 0.80 | 608713 |
| CM | Canadian Imperial Bank Of C | 0.80 | 20200 |
| 1038 | Ck Infrastructure | 0.79 | 249500 |
| LYB | Lyondellbasell Industries N | 0.76 | 37100 |
| CMBN | Cembra Money Bank | 0.76 | 14657 |
| BMO | Bank Montreal Que | 0.75 | 13300 |
| FIBK | First Intst Bancsystem Inc | 0.75 | 52400 |
| NWBI | Northwest Bancshares Inc Md | 0.73 | 136009 |
| IGG | Ig Group Hldgs | 0.67 | 103401 |
| COLB | Columbia Bkg Sys Inc | 0.66 | 54200 |
| BAER | Julius Baer Gruppe | 0.63 | 19160 |
| TEP | Teleperformance | 0.63 | 20077 |
| 5110 | Saudi Electric Co | 0.63 | 360124 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 30/12/2025 | 0.336951 |
| 27/06/2025 | 1.257777 |
| 30/12/2024 | 0.30935 |
| 27/06/2024 | 0.570767 |
| 28/12/2023 | 0.345755 |
| 29/06/2023 | 0.487778 |
| 29/12/2022 | 0.321115 |
| 29/06/2022 | 0.457787 |
| 30/12/2021 | 0.330931 |
| 29/06/2021 | 0.423503 |
| 30/12/2020 | 0.270309 |
| 29/06/2020 | 0.652228 |
| 30/12/2019 | 0.301276 |
| 27/06/2019 | 0.711087 |
| 28/12/2018 | 0.249533 |
| 28/06/2018 | 1.116649 |
| 28/12/2017 | 0.361179 |
| 29/06/2017 | 0.396112 |
| 29/12/2016 | 0.329892 |
| 29/06/2016 | 0.398761 |