iShares MSCI EAFE ETF (IVE)
- Provider iShares
- MER 0.32
- Number of Holdings 695
- Inception Date 14/08/2001
- Product Page
- Price $140.51
- Daily Change -0.33% (-0.47)
- 52 Week High $148
- 52 Week Low $120.68
- 52 Week Change 6.09%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML HOLDING NV | 1.99 | 8266 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 1.36 | 32506 |
| SAP | SAP | 1.31 | 21918 |
| NESN | NESTLE SA | 1.3 | 54083 |
| HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 1.27 | 366228 |
| ROG | ROCHE HOLDING PAR AG | 1.26 | 14747 |
| NOVN | NOVARTIS AG | 1.25 | 39904 |
| SHEL | SHELL PLC | 1.09 | 123685 |
| SIE | SIEMENS N AG | 0.99 | 15952 |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 0.97 | 198939 |
| 6758 | SONY GROUP CORP | 0.92 | 129091 |
| MC | LVMH | 0.91 | 5249 |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.9 | 240629 |
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0.86 | 35126 |
| SAN | BANCO SANTANDER SA | 0.81 | 312308 |
| ALV | ALLIANZ | 0.8 | 8106 |
| NOVO B | NOVO NORDISK CLASS B | 0.79 | 67510 |
| 6501 | HITACHI LTD | 0.78 | 96172 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 0.74 | 11508 |
| ULVR | UNILEVER PLC | 0.73 | 51335 |
| AIR | AIRBUS GROUP | 0.72 | 12472 |
| BHP | BHP GROUP LTD | 0.71 | 106569 |
| TTE | TOTALENERGIES | 0.66 | 43041 |
| IBE | IBERDROLA SA | 0.65 | 133257 |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | 0.65 | 20055 |
| SAF | SAFRAN SA | 0.63 | 7558 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.62 | 120797 |
| UBSG | UBS GROUP AG | 0.62 | 66638 |
| RR. | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.61 | 176933 |
| AI | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 0.57 | 12142 |
| SAN | SANOFI SA | 0.57 | 23203 |
| 1299 | AIA GROUP LTD | 0.57 | 223223 |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 0.56 | 43643 |
| EL | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.55 | 6321 |
| ABBN | ABB LTD | 0.55 | 33022 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.55 | 73262 |
| UCG | UNICREDIT | 0.54 | 29428 |
| CFR | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.54 | 11284 |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.53 | 3068 |
| 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0.51 | 77352 |
| 6857 | ADVANTEST CORP | 0.51 | 16097 |
| OR | LOREAL SA | 0.49 | 5048 |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 0.49 | 299005 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 0.49 | 9405 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.49 | 3205 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | 0.48 | 85927 |
| 7974 | NINTENDO LTD | 0.48 | 23141 |
| BP. | BP PLC | 0.48 | 334525 |
| PRX | PROSUS NV CLASS N | 0.47 | 27485 |
| RHM | RHEINMETALL AG | 0.46 | 963 |
| 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.45 | 67240 |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.44 | 44615 |
| WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 0.44 | 71838 |
| 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.43 | 52759 |
| ENEL | ENEL | 0.42 | 171007 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0.42 | 64308 |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 0.42 | 2745 |
| BNP | BNP PARIBAS SA | 0.41 | 21372 |
| RIO | RIO TINTO PLC | 0.4 | 23697 |
| CS | AXA SA | 0.4 | 37199 |
| BARC | BARCLAYS PLC | 0.4 | 298814 |
| INGA | ING GROEP NV | 0.39 | 63501 |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 0.39 | 14276 |
| RMS | HERMES INTERNATIONAL | 0.39 | 666 |
| 8058 | MITSUBISHI CORP | 0.38 | 67622 |
| NG. | NATIONAL GRID PLC | 0.38 | 102867 |
| REL | RELX PLC | 0.37 | 38562 |
| LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.37 | 1258501 |
| 8001 | ITOCHU CORP | 0.36 | 24939 |
| ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 0.36 | 62605 |
| BA. | BAE SYSTEMS PLC | 0.35 | 63153 |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 0.35 | 38904 |
| 6098 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 0.35 | 27888 |
| 9983 | FAST RETAILING LTD | 0.35 | 4008 |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.35 | 38620 |
| 6861 | KEYENCE CORP | 0.35 | 4083 |
| DG | VINCI SA | 0.34 | 10398 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | 0.33 | 170155 |
| 8031 | MITSUI LTD | 0.32 | 51776 |
| 388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 0.32 | 24405 |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 0.32 | 20719 |
| ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.31 | 22920 |
| WES | WESFARMERS LTD | 0.3 | 23860 |
| BN | DANONE SA | 0.3 | 13587 |
| INVE B | INVESTOR CLASS B | 0.29 | 36337 |
| SREN | SWISS RE AG | 0.29 | 6296 |
| CSL | CSL LTD | 0.28 | 10173 |
| CPG | COMPASS GROUP PLC | 0.27 | 35624 |
| NDA FI | NORDEA BANK | 0.27 | 65550 |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 0.27 | 9962 |
| ARGX | ARGENX | 0.27 | 1283 |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.27 | 27375 |
| 7741 | HOYA CORP | 0.27 | 7216 |
| SE | SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A | 0.26 | 8018 |
| 9433 | KDDI CORP | 0.26 | 65748 |
| DGE | DIAGEO PLC | 0.26 | 46454 |
| 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.26 | 39869 |
| RACE | FERRARI NV | 0.26 | 2643 |
| RKT | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.26 | 14228 |
| 4063 | SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 0.25 | 35424 |
| 6701 | NEC CORP | 0.25 | 27133 |
| GLEN | GLENCORE PLC | 0.25 | 214086 |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 0.25 | 15139 |
| DHL | DEUTSCHE POST AG | 0.24 | 20124 |
| GLE | SOCIETE GENERALE SA | 0.24 | 15129 |
| LONN | LONZA GROUP AG | 0.24 | 1470 |
| MQG | MACQUARIE GROUP LTD DEF | 0.24 | 7607 |
| O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 0.24 | 70917 |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | 0.24 | 10874 |
| 6702 | FUJITSU LTD | 0.23 | 36972 |
| ENGI | ENGIE SA | 0.23 | 38281 |
| DSV | DSV | 0.23 | 4267 |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0.23 | 3960 |
| BAS | BASF N | 0.23 | 18709 |
| VOLV B | VOLVO CLASS B | 0.22 | 33387 |
| 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 0.22 | 33424 |
| ATCO A | ATLAS COPCO CLASS A | 0.22 | 56527 |
| HLN | HALEON PLC | 0.22 | 188442 |
| SGO | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 0.22 | 9440 |
| 2914 | JAPAN TOBACCO INC | 0.22 | 25081 |
| CABK | CAIXABANK SA | 0.22 | 82383 |
| STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.21 | 42113 |
| III | 3I GROUP PLC | 0.21 | 20460 |
| AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 0.21 | 23397 |
| ADYEN | ADYEN NV | 0.2 | 529 |
| 9434 | SOFTBANK CORP | 0.2 | 601578 |
| EXPN | EXPERIAN PLC | 0.2 | 19264 |
| 7267 | HONDA MOTOR LTD | 0.2 | 82904 |
| GIVN | GIVAUDAN SA | 0.2 | 193 |
| LR | LEGRAND SA | 0.2 | 5497 |
| TSCO | TESCO PLC | 0.2 | 140183 |
| GMG | GOODMAN GROUP UNITS | 0.2 | 42682 |
| EOAN | E.ON N | 0.2 | 47065 |
| ALC | ALCON AG | 0.19 | 10436 |
| ENI | ENI | 0.19 | 42813 |
| AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0.19 | 19046 |
| ASSA B | ASSA ABLOY B | 0.19 | 21010 |
| 4568 | DAIICHI SANKYO LTD | 0.19 | 35853 |
| PRU | PRUDENTIAL PLC | 0.18 | 54412 |
| NOKIA | NOKIA | 0.18 | 111263 |
| 8002 | MARUBENI CORP | 0.18 | 29470 |
| 6367 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.17 | 5537 |
| AMS | AMADEUS IT GROUP SA | 0.17 | 9412 |
| 8267 | AEON LTD | 0.17 | 46680 |
| 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | 0.17 | 14079 |
| 8053 | SUMITOMO CORP | 0.17 | 22762 |
| 6981 | MURATA MANUFACTURING LTD | 0.17 | 35036 |
| G | ASSICURAZIONI GENERALI | 0.17 | 18007 |
| BAYN | BAYER AG | 0.17 | 20622 |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 0.17 | 5274 |
| RWE | RWE AG | 0.16 | 13208 |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | 0.16 | 2792 |
| FER | FERROVIAL | 0.16 | 10767 |
| U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.16 | 26434 |
| SSE | SSE PLC | 0.16 | 23167 |
| IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | 0.16 | 16324 |
| EBS | ERSTE GROUP BANK AG | 0.16 | 6432 |
| SAND | SANDVIK | 0.16 | 22381 |
| UCB | UCB SA | 0.16 | 2637 |
| RIO | RIO TINTO LTD | 0.16 | 7792 |
| 6301 | KOMATSU LTD | 0.16 | 19909 |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0.16 | 39659 |
| ADS | ADIDAS N AG | 0.16 | 3572 |
| DANSKE | DANSKE BANK | 0.16 | 14408 |
| 6762 | TDK CORP | 0.16 | 40631 |
| 6954 | FANUC CORP | 0.16 | 19758 |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | 0.16 | 598 |
| LUMI | BANK LEUMI LE ISRAEL | 0.16 | 31198 |
| ORA | ORANGE SA | 0.15 | 39088 |
| CBK | COMMERZBANK AG | 0.15 | 16120 |
| TCL | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 0.15 | 65431 |
| 8591 | ORIX CORP | 0.15 | 24413 |
| SEB A | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0.15 | 31688 |
| BMW | BMW AG | 0.15 | 6053 |
| SIKA | SIKA AG | 0.15 | 3178 |
| 5802 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 0.15 | 14981 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | 0.14 | 24107 |
| 8801 | MITSUI FUDOSAN LTD | 0.14 | 55519 |
| GALD | GALDERMA GROUP N AG | 0.14 | 3245 |
| 9432 | NTT INC | 0.14 | 624085 |
| 6146 | DISCO CORP | 0.14 | 1934 |
| KBC | KBC GROEP | 0.14 | 4798 |
| SDZ | SANDOZ GROUP AG | 0.14 | 8774 |
| UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 0.14 | 23098 |
| SAMPO | SAMPO CLASS A | 0.14 | 50531 |
| ASM | ASM INTERNATIONAL NV | 0.14 | 984 |
| ERIC B | ERICSSON B | 0.14 | 58690 |
| KER | KERING SA | 0.14 | 1560 |
| PRY | PRYSMIAN | 0.14 | 5914 |
| Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.14 | 156062 |
| 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 0.14 | 27010 |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0.14 | 477 |
| AHT | ASHTEAD GROUP PLC | 0.13 | 9012 |
| GEBN | GEBERIT AG | 0.13 | 711 |
| 3382 | SEVEN & I HOLDINGS LTD | 0.13 | 43608 |
| RYA | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0.13 | 17735 |
| 8630 | SOMPO HOLDINGS INC | 0.13 | 18603 |
| SWED A | SWEDBANK | 0.13 | 17746 |
| POLI | BANK HAPOALIM BM | 0.13 | 26145 |
| 5108 | BRIDGESTONE CORP | 0.13 | 11929 |
| 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.13 | 48942 |
| 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0.13 | 73771 |
| HO | THALES SA | 0.13 | 1946 |
| AMRZ | AMRIZE AG | 0.13 | 10876 |
| WKL | WOLTERS KLUWER NV | 0.13 | 5006 |
| AV. | AVIVA PLC | 0.13 | 63644 |
| CAP | CAPGEMINI | 0.13 | 3417 |
| HEXA B | HEXAGON CLASS B | 0.12 | 43706 |
| 7751 | CANON INC | 0.12 | 18151 |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | 0.12 | 3841 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.12 | 416356 |
| 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0.12 | 23474 |
| VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | 0.12 | 20967 |
| LDO | LEONARDO FINMECCANICA SPA | 0.12 | 8484 |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 0.12 | 28485 |
| FRE | FRESENIUS SE AND CO KGAA | 0.12 | 8838 |
| DNB | DNB BANK | 0.12 | 18708 |
| HEIA | HEINEKEN NV | 0.12 | 6057 |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0.12 | 4332 |
| 9020 | EAST JAPAN RAILWAY | 0.12 | 20182 |
| 6902 | DENSO CORP | 0.12 | 36585 |
| 7269 | SUZUKI MOTOR CORP | 0.12 | 32869 |
| ATCO B | ATLAS COPCO CLASS B | 0.12 | 32818 |
| 4578 | OTSUKA HOLDINGS LTD | 0.12 | 9227 |
| CYBR | CYBER ARK SOFTWARE LTD | 0.12 | 1006 |
| PUB | PUBLICIS GROUPE SA | 0.11 | 4806 |
| KNEBV | KONE | 0.11 | 7087 |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 0.11 | 1132 |
| VNA | VONOVIA SE | 0.11 | 15745 |
| REP | REPSOL SA | 0.11 | 24294 |
| NSIS B | NOVOZYMES B | 0.11 | 7334 |
| 8802 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 0.11 | 22297 |
| 8604 | NOMURA HOLDINGS INC | 0.11 | 63371 |
| FMG | FORTESCUE LTD | 0.11 | 35499 |
| ML | MICHELIN | 0.11 | 14035 |
| PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0.11 | 16237 |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP LTD | 0.11 | 25506 |
| 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.11 | 14453 |
| 2802 | AJINOMOTO INC | 0.11 | 18994 |
| 4503 | ASTELLAS PHARMA INC | 0.11 | 37902 |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 0.11 | 11782 |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 0.11 | 35228 |
| NXT | NEXT PLC | 0.11 | 2435 |
| STLAM | STELLANTIS NV | 0.11 | 42374 |
| 4661 | ORIENTAL LAND LTD | 0.11 | 22696 |
| VIE | VEOLIA ENVIRON. SA | 0.11 | 13133 |
| A5G | AIB GROUP PLC | 0.11 | 44748 |
| BXB | BRAMBLES LTD | 0.1 | 28630 |
| 8308 | RESONA HOLDINGS INC | 0.1 | 43631 |
| 6273 | SMC (JAPAN) CORP | 0.1 | 1208 |
| CCEP | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0.1 | 4807 |
| 4543 | TERUMO CORP | 0.1 | 28013 |
| 7182 | JAPAN POST BANK LTD | 0.1 | 37522 |
| 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | 0.1 | 16194 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | 0.1 | 22254 |
| AENA | AENA SME SA | 0.1 | 15720 |
| BMPS | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | 0.1 | 41406 |
| QBE | QBE INSURANCE GROUP LTD | 0.1 | 31572 |
| SHB A | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 0.1 | 30520 |
| 4452 | KAO CORP | 0.1 | 9746 |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 0.1 | 9935 |
| 7013 | IHI CORP | 0.1 | 21613 |
| GMAB | GENMAB | 0.1 | 1336 |
| COL | COLES GROUP LTD | 0.1 | 28056 |
| NN | NN GROUP NV | 0.1 | 5627 |
| 1925 | DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD | 0.1 | 11702 |
| RI | PERNOD RICARD SA | 0.1 | 4250 |
| SCMN | SWISSCOM AG | 0.09 | 542 |
| 5401 | NIPPON STEEL CORP | 0.09 | 101156 |
| SGSN | SGS SA | 0.09 | 3466 |
| 16 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0.09 | 30423 |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 0.09 | 3093 |
| 1 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0.09 | 56300 |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | 0.09 | 105233 |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | 0.09 | 12208 |
| DSY | DASSAULT SYSTEMES | 0.09 | 14079 |
| 2388 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 0.09 | 77637 |
| MT | ARCELORMITTAL SA | 0.09 | 9755 |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | 0.09 | 122513 |
| EQNR | EQUINOR | 0.09 | 16062 |
| 6988 | NITTO DENKO CORP | 0.09 | 14819 |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 0.09 | 1262 |
| 6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 0.09 | 3409 |
| MRK | MERCK | 0.09 | 2706 |
| BPE | BPER BANCA | 0.09 | 30497 |
| 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | 0.09 | 13393 |
| SAAB B | SAAB CLASS B | 0.09 | 6709 |
| 5020 | ENEOS HOLDINGS INC | 0.09 | 56766 |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0.09 | 20550 |
| LOGN | LOGITECH INTERNATIONAL SA | 0.09 | 3159 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | 0.09 | 81440 |
| BAMI | BANCO BPM | 0.09 | 23713 |
| 7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0.09 | 12400 |
| 669 | TECHTRONIC INDUSTRIES LTD | 0.09 | 30806 |
| 7936 | ASICS CORP | 0.09 | 14607 |
| 6971 | KYOCERA CORP | 0.08 | 26879 |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 0.08 | 1818 |
| 1605 | INPEX CORP | 0.08 | 18478 |
| LISN | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0.08 | 2 |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.08 | 7117 |
| ESSITY B | ESSITY CLASS B | 0.08 | 12643 |
| 6178 | JAPAN POST HOLDINGS LTD | 0.08 | 37242 |
| HLMA | HALMA PLC | 0.08 | 7884 |
| 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0.08 | 30213 |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | 0.08 | 3802 |
| STMPA | STMICROELECTRONICS NV | 0.08 | 14307 |
| INF | INFORMA PLC | 0.08 | 27525 |
| TEF | TELEFONICA SA | 0.08 | 77570 |
| MONC | MONCLER | 0.08 | 4902 |
| DSFIR | DSM FIRMENICH AG | 0.08 | 3892 |
| EVN | EVOLUTION MINING LTD | 0.08 | 42192 |
| 9503 | KANSAI ELECTRIC POWER INC | 0.08 | 19933 |
| 9766 | KONAMI GROUP CORP | 0.08 | 2111 |
| 7733 | OLYMPUS CORP | 0.08 | 23980 |
| KRZ | KERRY GROUP PLC | 0.08 | 3443 |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | 0.08 | 4333 |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | 0.08 | 12807 |
| 1812 | KAJIMA CORP | 0.08 | 8827 |
| WRT1V | WARTSILA | 0.08 | 10488 |
| 6920 | LASERTEC CORP | 0.08 | 1687 |
| 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 0.08 | 7921 |
| CLNX | CELLNEX TELECOM SA | 0.07 | 10406 |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0.07 | 20 |
| UPM | UPM-KYMMENE | 0.07 | 11196 |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING PAR AG | 0.07 | 853 |
| TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 0.07 | 29519 |
| 11 | HANG SENG BANK LTD | 0.07 | 15660 |
| ANTO | ANTOFAGASTA PLC | 0.07 | 8269 |
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | 0.07 | 34448 |
| 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD | 0.07 | 6499 |
| STMN | STRAUMANN HOLDING AG | 0.07 | 2338 |
| SGE | THE SAGE GROUP PLC | 0.07 | 20493 |
| 823 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.07 | 54708 |
| 9735 | SECOM LTD | 0.07 | 8806 |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | 0.07 | 3519 |
| BT.A | BT GROUP PLC | 0.07 | 124430 |
| ALFA | ALFA LAVAL | 0.07 | 6084 |
| 9101 | NIPPON YUSEN | 0.07 | 9178 |
| SOON | SONOVA HOLDING AG | 0.07 | 1062 |
| STO | SANTOS LTD | 0.07 | 68054 |
| SCG | SCENTRE GROUP | 0.07 | 109250 |
| EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 0.07 | 65093 |
| SUN | SUNCORP GROUP LTD | 0.07 | 22664 |
| SN. | SMITH AND NEPHEW PLC | 0.07 | 17387 |
| EPI A | EPIROC CLASS A | 0.07 | 13843 |
| ORG | ORIGIN ENERGY LTD | 0.07 | 36223 |
| XRO | XERO LTD | 0.07 | 3446 |
| 4507 | SHIONOGI LTD | 0.07 | 15886 |
| 7270 | SUBARU CORP | 0.07 | 12202 |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | 0.07 | 52935 |
| 6326 | KUBOTA CORP | 0.07 | 20556 |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 0.07 | 582 |
| EQT | EQT | 0.07 | 7849 |
| BOL | BOLIDEN | 0.07 | 6002 |
| 8473 | SBI HOLDINGS INC | 0.06 | 5945 |
| SRG | SNAM | 0.06 | 41819 |
| GRAB | GRAB HOLDINGS LTD CLASS A | 0.06 | 49557 |
| URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 0.06 | 2550 |
| 9531 | TOKYO GAS LTD | 0.06 | 6897 |
| TLS | TELSTRA GROUP LTD | 0.06 | 83839 |
| 1928 | SEKISUI HOUSE LTD | 0.06 | 12521 |
| DSCT | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 0.06 | 25524 |
| 1801 | TAISEI CORP | 0.06 | 3248 |
| 1CO | COVESTRO V AG | 0.06 | 3790 |
| FPH | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | 0.06 | 12299 |
| CPU | COMPUTERSHARE LTD | 0.06 | 10933 |
| 9532 | OSAKA GAS LTD | 0.06 | 7653 |
| IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 0.06 | 49665 |
| RO | ROCHE HOLDING AG | 0.06 | 674 |
| KRX | KINGSPAN GROUP PLC | 0.06 | 3240 |
| 1802 | OBAYASHI CORP | 0.06 | 13654 |
| SGRO | SEGRO REIT PLC | 0.06 | 26686 |
| 6594 | NIDEC CORP | 0.06 | 17502 |
| 2503 | KIRIN HOLDINGS LTD | 0.06 | 16342 |
| ELE | ENDESA SA | 0.06 | 6695 |
| CARL B | CARLSBERG AS CL B | 0.06 | 2004 |
| COH | COCHLEAR LTD | 0.06 | 1372 |
| 7532 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | 0.06 | 40042 |
| AKZA | AKZO NOBEL NV | 0.06 | 3593 |
| SPSN | SWISS PRIME SITE AG | 0.06 | 1675 |
| 27 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 0.06 | 45674 |
| COLO B | COLOPLAST B | 0.06 | 2619 |
| 8697 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 0.06 | 20950 |
| ENX | EURONEXT NV | 0.06 | 1644 |
| BN4 | KEPPEL LTD | 0.06 | 30742 |
| SY1 | SYMRISE AG | 0.06 | 2790 |
| BESI | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 0.06 | 1529 |
| CNA | CENTRICA PLC | 0.06 | 105722 |
| 8601 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 0.06 | 28193 |
| S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 0.06 | 17968 |
| PST | POSTE ITALIANE | 0.06 | 9550 |
| MZTF | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 0.06 | 3258 |
| BVI | BUREAU VERITAS SA | 0.05 | 7135 |
| J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 0.05 | 3434 |
| HM B | HENNES & MAURITZ | 0.05 | 11883 |
| VACN | VAT GROUP AG | 0.05 | 561 |
| FUTU | FUTU HOLDINGS ADR LTD | 0.05 | 1286 |
| SMIN | SMITHS GROUP PLC | 0.05 | 6985 |
| BALN | BALOISE HOLDING AG | 0.05 | 867 |
| METSO | METSO CORPORATION | 0.05 | 13888 |
| KOG | KONGSBERG GRUPPEN | 0.05 | 9201 |
| ADM | ADMIRAL GROUP PLC | 0.05 | 5459 |
| 7453 | RYOHIN KEIKAKU LTD | 0.05 | 10578 |
| 6383 | DAIFUKU LTD | 0.05 | 6811 |
| 3 | HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 0.05 | 236568 |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | 0.05 | 3288 |
| BKT | BANKINTER SA | 0.05 | 14062 |
| MRO | MELROSE INDUSTRIES PLC | 0.05 | 27024 |
| AC | ACCOR SA | 0.05 | 4118 |
| UU. | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 0.05 | 14122 |
| 8795 | T&D HOLDINGS INC | 0.05 | 10282 |
| C38U | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 0.05 | 122829 |
| AGN | AEGON LTD | 0.05 | 27653 |
| BEI | BEIERSDORF AG | 0.05 | 2060 |
| S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 0.05 | 32995 |
| CCH | COCA COLA HBC AG | 0.05 | 4563 |
| ITRK | INTERTEK GROUP PLC | 0.05 | 3341 |
| 7012 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.05 | 3164 |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0.05 | 4591 |
| NHY | NORSK HYDRO | 0.05 | 29362 |
| 9502 | CHUBU ELECTRIC POWER INC | 0.05 | 14284 |
| 4755 | RAKUTEN GROUP INC | 0.05 | 31779 |
| MOWI | MOWI | 0.05 | 9703 |
| 4684 | OBIC LTD | 0.05 | 6721 |
| 1113 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 0.05 | 40581 |
| ORSTED | ORSTED A/S | 0.05 | 11086 |
| 3407 | ASAHI KASEI CORP | 0.05 | 25987 |
| FORTUM | FORTUM | 0.05 | 9370 |
| AGS | AGEAS SA | 0.05 | 3105 |
| EVO | EVOLUTION | 0.05 | 3094 |
| G1A | GEA GROUP AG | 0.05 | 3056 |
| PNDORA | PANDORA | 0.05 | 1720 |
| SVT | SEVERN TRENT PLC | 0.05 | 5674 |
| 9104 | MITSUI OSK LINES LTD | 0.05 | 7151 |
| MKS | MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 0.05 | 43111 |
| BEAN | BELIMO N AG | 0.05 | 206 |
| S32 | SOUTH32 LTD | 0.05 | 95049 |
| JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC | 0.05 | 12055 |
| QIA | QIAGEN NV | 0.05 | 4531 |
| HELN | HELVETIA HOLDING AG | 0.05 | 769 |
| PME | PRO MEDICUS LTD | 0.05 | 1207 |
| SGP | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | 0.05 | 50285 |
| ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 0.05 | 6864 |
| PHOE | PHOENIX FINANCIAL LTD | 0.05 | 4730 |
