S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM)
- Provider Betashares
- MER 0.39
- Number of Holdings 170
- Product Page
- Price $19.25
- Daily Change 0.00% (0.00)
- 52 Week High $20.16
- 52 Week Low $18.02
- 52 Week Change -0.57%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 5.77 | 8666 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 5.63 | 4583 |
| AVGO | BROADCOM INC | 5.60 | 6752 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.97 | 39517 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2.71 | 14362 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 2.65 | 9152 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 2.45 | 3291 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 1.94 | 4080 |
| NESN | NESTLE SA | 1.93 | 7746 |
| ABBV | ABBVIE INC | 1.90 | 3348 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 1.81 | 2395 |
| NOVN | NOVARTIS AG | 1.66 | 5092 |
| ROG | ROCHE HOLDING AG | 1.57 | 1765 |
| CVX | CHEVRON CORP | 1.55 | 4082 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.45 | 3662 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 1.29 | 3408 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 1.27 | 2982 |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 1.22 | 31587 |
| PFE | PFIZER INC | 1.21 | 19264 |
| ALV | ALLIANZ SE | 1.14 | 1103 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.08 | 2992 |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 1.07 | 6173 |
| HD | HOME DEPOT INC/THE | 1.03 | 1146 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 0.97 | 6885 |
| MRK | MERCK & CO INC | 0.97 | 4275 |
| ENEL | ENEL SPA | 0.94 | 36823 |
| PEP | PEPSICO INC | 0.90 | 2555 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.88 | 6843 |
| ULVR | UNILEVER PLC | 0.87 | 5897 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.81 | 4075 |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.81 | 455 |
| ACN | ACCENTURE PLC | 0.79 | 1312 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | 0.78 | 2176 |
| SAP | SAP SE | 0.77 | 1248 |
| SAN | SANOFI | 0.76 | 2949 |
| AMGN | AMGEN INC | 0.75 | 915 |
| 1299 | AIA GROUP LTD | 0.75 | 28292 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 0.74 | 295 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 0.69 | 3344 |
| MCD | MCDONALD'S CORP | 0.67 | 895 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.61 | 1520 |
| C | CITIGROUP INC | 0.59 | 2385 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.58 | 718 |
| 9433 | KDDI CORP | 0.58 | 13948 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 0.57 | 2972 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 0.56 | 415 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 0.55 | 2360 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0.54 | 3283 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.53 | 270 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.51 | 1611 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.49 | 1634 |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.49 | 5260 |
| DHL | DEUTSCHE POST AG | 0.49 | 3871 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.49 | 6139 |
| SO | SOUTHERN CO/THE | 0.47 | 2129 |
| 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.47 | 6833 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 0.47 | 1984 |
| WMT | WALMART INC | 0.46 | 1840 |
| NOVOB | NOVO NORDISK A/S | 0.46 | 3776 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | 0.45 | 1492 |
| V | VISA INC | 0.45 | 548 |
| 9432 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | 0.43 | 178792 |
| PLD | PROLOGIS INC | 0.42 | 1372 |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.41 | 261 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.41 | 610 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 0.40 | 744 |
| 6501 | HITACHI LTD | 0.39 | 4666 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 0.39 | 1850 |
| AI | AIR LIQUIDE SA | 0.39 | 790 |
| ABBN | ABB LTD | 0.38 | 2227 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.38 | 341 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.36 | 745 |
| 6981 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.36 | 7150 |
| BA/ | BAE SYSTEMS PLC | 0.36 | 6120 |
| LIN | LINDE PLC | 0.35 | 336 |
| USB | US BANCORP | 0.35 | 3004 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.34 | 1145 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 0.33 | 752 |
| BLK | BLACKROCK INC | 0.33 | 127 |
| DGE | DIAGEO PLC | 0.32 | 5491 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 0.31 | 917 |
| SCMN | SWISSCOM AG | 0.31 | 172 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0.30 | 2158 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.29 | 470 |
| HOLN | HOLCIM AG | 0.29 | 1292 |
| LOW | LOWE'S COS INC | 0.28 | 496 |
| MA | MASTERCARD INC | 0.28 | 206 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.27 | 325 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.27 | 34928 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 0.27 | 1272 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | 0.26 | 992 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 0.26 | 580 |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.25 | 2991 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 0.25 | 580 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 0.24 | 1080 |
| 4503 | ASTELLAS PHARMA INC | 0.24 | 8011 |
| OKE | ONEOK INC | 0.23 | 1353 |
| DE | DEERE & CO | 0.23 | 197 |
| REL | RELX PLC | 0.23 | 2243 |
| ETN | EATON CORP PLC | 0.22 | 259 |
| CME | CME GROUP INC | 0.22 | 323 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.22 | 457 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.21 | 354 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 0.21 | 1066 |
| 6762 | TDK CORP | 0.21 | 5102 |
| 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0.20 | 3836 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.20 | 226 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | 0.20 | 733 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.20 | 292 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 0.20 | 1353 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.19 | 833 |
| JM | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 0.19 | 1143 |
| 8630 | SOMPO HOLDINGS INC | 0.19 | 2568 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 0.19 | 272 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.19 | 706 |
| CMI | CUMMINS INC | 0.18 | 160 |
| 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 0.18 | 3470 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.18 | 132 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.18 | 648 |
| FDX | FEDEX CORP | 0.17 | 267 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 0.17 | 699 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0.17 | 268 |
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | 0.17 | 7933 |
| CB | CHUBB LTD | 0.17 | 231 |
| ETR | ENTERGY CORP | 0.17 | 723 |
| CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 0.17 | 707 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.17 | 236 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 0.17 | 527 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.17 | 428 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | 0.16 | 816 |
| AMRZ | AMRIZE LTD | 0.16 | 1346 |
| 6861 | KEYENCE CORP | 0.16 | 184 |
| PPL | PEMBINA PIPELINE CORP | 0.16 | 1752 |
| 5020 | ENEOS HOLDINGS INC | 0.16 | 9761 |
| NA | NATIONAL BANK OF CANADA | 0.16 | 558 |
| UPM | UPM-KYMMENE OYJ | 0.16 | 2262 |
| SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC | 0.15 | 1070 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 0.15 | 340 |
| 9983 | FAST RETAILING CO LTD | 0.15 | 165 |
| CRH | CRH PLC | 0.15 | 547 |
| 3 | HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | 0.15 | 62949 |
| FTS | FORTIS INC/CANADA | 0.14 | 1134 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 0.14 | 283 |
| ELISA | ELISA OYJ | 0.14 | 1286 |
| AFL | AFLAC INC | 0.14 | 497 |
| FAST | FASTENAL CO | 0.14 | 1390 |
| CSX | CSX CORP | 0.14 | 1604 |
| 4568 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.13 | 2475 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 0.13 | 485 |
| MET | METLIFE INC | 0.13 | 675 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 0.13 | 102 |
| 6 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 0.12 | 7576 |
| ALL | ALLSTATE CORP/THE | 0.12 | 233 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I | 0.12 | 624 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 0.12 | 1049 |
| 1928 | SEKISUI HOUSE LTD | 0.11 | 2161 |
| 3382 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 0.11 | 3516 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.11 | 298 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.11 | 434 |
| 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0.11 | 3842 |
| 4452 | KAO CORP | 0.11 | 1036 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0.11 | 1032 |
| 2503 | KIRIN HOLDINGS CO LTD | 0.10 | 2662 |
| 9532 | OSAKA GAS CO LTD | 0.10 | 1213 |
| 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.09 | 706 |
| 6273 | SMC CORP | 0.09 | 100 |
| 6988 | NITTO DENKO CORP | 0.09 | 1392 |
| 4507 | SHIONOGI & CO LTD | 0.08 | 1848 |
| 4523 | EISAI CO LTD | 0.07 | 955 |
| SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS IN | 0.02 | 186 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 0.145158 |
| 01/10/2025 | 0.145158 |
| 01/07/2025 | 0.779474 |
| 01/04/2025 | 0.110662 |
| 02/01/2025 | 0.131079 |
| 01/10/2024 | 0.135788 |
| 01/07/2024 | 0.396403 |
| 02/04/2024 | 0.128662 |
| 02/01/2024 | 0.135474 |
| 02/10/2023 | 0.13603 |
| 03/07/2023 | 0.246359 |
| 03/04/2023 | 0.152398 |
| 03/01/2023 | 0.146461 |
| 03/10/2022 | 0.124718 |
| 01/07/2022 | 0.216147 |
| 01/04/2022 | 0.130021 |
| 04/01/2022 | 0.121899 |
| 01/10/2021 | 0.102824 |
| 01/07/2021 | 0.199834 |
| 01/04/2021 | 0.066943 |
| 04/01/2021 | 0.095177 |
| 01/10/2020 | 0.114285 |
| 01/07/2020 | 0.171217 |
| 01/04/2020 | 0.118976 |
| 02/01/2020 | 0.091832 |
| 01/10/2019 | 0.113687 |
| 01/07/2019 | 0.308641 |
| 01/04/2019 | 0.054966 |
| 02/01/2019 | 0.064512 |