iShares Global 100 (AUD Hedged) (IHOO)
- Provider iShares
- MER 0.43
- Number of Holdings 102
- Inception Date 15/12/2014
- Product Page
- Price $226.47
- Daily Change 0.12% (0.27)
- 52 Week High $235.41
- 52 Week Low $150
- 52 Week Change 24.03%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | 12.58 | 273033 |
| AAPL | APPLE INC | 11.18 | 166063 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.32 | 83176 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 6.36 | 108598 |
| GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 4.47 | 65092 |
| AVGO | BROADCOM INC | 4.41 | 52632 |
| GOOG | ALPHABET INC CLASS C | 3.6 | 52255 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2.35 | 30770 |
| LLY | ELI LILLY | 2.24 | 8896 |
| 700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.43 | 68500 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 1.39 | 47700 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 1.3 | 26938 |
| MA | MASTERCARD INC CLASS A | 1.26 | 9227 |
| WMT | WALMART INC | 1.24 | 49077 |
| ASML | ASML HOLDING NV | 1.11 | 4402 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 0.95 | 26134 |
| SMSN | SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 0.95 | 2239 |
| GE | GE AEROSPACE | 0.89 | 11835 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.85 | 44320 |
| CVX | CHEVRON CORP | 0.82 | 21428 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 0.78 | 10363 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 0.76 | 17304 |
| KO | COCA-COLA | 0.76 | 43136 |
| NESN | NESTLE SA | 0.73 | 28808 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 0.72 | 5281 |
| ROG | ROCHE HOLDING PAR AG | 0.72 | 7953 |
| HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 0.71 | 195833 |
| SAP | SAP | 0.71 | 11359 |
| NOVN | NOVARTIS AG | 0.7 | 21429 |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 0.68 | 132000 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0.67 | 17559 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.67 | 3372 |
| RTX | RTX CORP | 0.64 | 14903 |
| MRK | MERCK & CO INC | 0.64 | 27781 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.62 | 19321 |
| SHEL | SHELL PLC | 0.61 | 65910 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 0.61 | 7986 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.6 | 4214 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.56 | 13600 |
| LIN | LINDE PLC | 0.55 | 5226 |
| PEP | PEPSICO INC | 0.55 | 15352 |
| SIE | SIEMENS N AG | 0.54 | 8264 |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.53 | 135200 |
| MC | LVMH | 0.53 | 2879 |
| 6758 | SONY GROUP CORP | 0.52 | 69300 |
| C | CITIGROUP INC | 0.52 | 20769 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 0.52 | 11981 |
| NOW | SERVICENOW INC | 0.49 | 2343 |
| SAN | BANCO SANTANDER SA | 0.46 | 167222 |
| ALV | ALLIANZ | 0.45 | 4271 |
| INTC | INTEL CORPORATION CORP | 0.43 | 49050 |
| ACN | ACCENTURE PLC CLASS A | 0.43 | 7031 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 0.41 | 10194 |
| PFE | PFIZER INC | 0.41 | 63887 |
| ULVR | UNILEVER PLC | 0.4 | 27192 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 0.4 | 5961 |
| BHP | BHP GROUP LTD | 0.4 | 57321 |
| TTE | TOTALENERGIES | 0.38 | 23350 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.36 | 65513 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.35 | 7148 |
| UBSG | UBS GROUP AG | 0.34 | 34382 |
| SAN | SANOFI SA | 0.32 | 12200 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.3 | 38692 |
| ABBN | ABB LTD | 0.3 | 17126 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | 0.27 | 45945 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0.27 | 22457 |
| BP. | BP PLC | 0.27 | 177011 |
| OR | LOREAL SA | 0.26 | 2529 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | 0.25 | 5588 |
| MMM | 3M | 0.25 | 6040 |
| AMT | AMERICAN TOWER REIT CORP | 0.24 | 5361 |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 0.24 | 1490 |
| BARC | BARCLAYS PLC | 0.22 | 161046 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0.22 | 7256 |
| INGA | ING GROEP NV | 0.21 | 32905 |
| CS | AXA SA | 0.21 | 18990 |
| NKE | NIKE INC CLASS B | 0.21 | 12976 |
| NG. | NATIONAL GRID PLC | 0.21 | 53906 |
| AON | AON PLC CLASS A | 0.21 | 2395 |
| RIO | RIO TINTO PLC | 0.2 | 11634 |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 0.2 | 21259 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | 0.2 | 6256 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | 0.17 | 8908 |
| SREN | SWISS RE AG | 0.15 | 3239 |
| DGE | DIAGEO PLC | 0.15 | 25798 |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 0.14 | 8342 |
| F | FORD MOTOR CO | 0.14 | 42393 |
| SGO | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 0.13 | 5294 |
| BAS | BASF N | 0.12 | 9663 |
| ENGI | ENGIE SA | 0.12 | 19324 |
| AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 0.12 | 12868 |
| 7267 | HONDA MOTOR LTD | 0.11 | 45000 |
| EOAN | E.ON N | 0.11 | 25256 |
| PRU | PRUDENTIAL PLC | 0.1 | 29414 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 0.1 | 3703 |
| BAYN | BAYER AG | 0.09 | 11005 |
| 3382 | SEVEN & I HOLDINGS LTD | 0.09 | 26700 |
| 7751 | CANON INC | 0.07 | 10300 |
| 5108 | BRIDGESTONE CORP | 0.07 | 6300 |
| HPQ | HP INC | 0.07 | 10686 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 0.05 | 4551 |
| RO | ROCHE HOLDING AG | 0.02 | 259 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 01/07/2025 | 1.599237 |
| 01/07/2024 | 1.622003 |
| 03/07/2023 | 2.124179 |
| 01/07/2022 | 2.01828 |
| 01/07/2021 | 24.052073 |
| 01/07/2020 | 3.501628 |
| 01/07/2019 | 2.902375 |
| 02/07/2018 | 8.340638 |
| 03/07/2017 | 12.694273 |
| 01/07/2016 | 0.559895 |