iShares Asia 50 ETF (IAA)
- Provider iShares
- MER 0.29
- Number of Holdings 53
- Inception Date 13/11/2007
- Product Page
- Price $156.83
- Daily Change 0.35% (0.55)
- 52 Week High $170.43
- 52 Week Low $100
- 52 Week Change 29.31%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 25.03 | 4331000 |
| 700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 11.43 | 1100600 |
| 9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.79 | 3425200 |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7.69 | 892565 |
| 000660 | SK HYNIX INC | 5.03 | 98039 |
| 1299 | AIA GROUP LTD | 2.51 | 1884400 |
| 939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 2.36 | 17726000 |
| 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 2.16 | 2170000 |
| 1810 | XIAOMI CORP | 2.13 | 3090600 |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.85 | 360200 |
| 3690 | MEITUAN | 1.61 | 994600 |
| 1398 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1.5 | 14383000 |
| 388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 1.46 | 211400 |
| 2454 | MEDIATEK INC | 1.41 | 286000 |
| 2308 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.3 | 344000 |
| O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 1.22 | 690800 |
| 3988 | BANK OF CHINA LTD H | 1.13 | 15024000 |
| 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 1.12 | 1158500 |
| 9999 | NETEASE INC | 1.09 | 307100 |
| 1211 | BYD LTD H | 1.08 | 662600 |
| 9618 | JD.COM CLASS A INC | 1.03 | 521600 |
| 9961 | TRIP.COM GROUP LTD | 1 | 109300 |
| 005935 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0.98 | 146777 |
| U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.84 | 259400 |
| 9888 | BAIDU CLASS A INC | 0.8 | 400000 |
| 105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | 0.72 | 64056 |
| 6160 | BEONE MEDICINES AG | 0.61 | 167900 |
| 2881 | FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | 0.6 | 1620075 |
| 2891 | CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | 0.59 | 3500000 |
| Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.58 | 1278900 |
| 3711 | ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 0.58 | 634000 |
| 005380 | HYUNDAI MOTOR | 0.57 | 24493 |
| 035420 | NAVER CORP | 0.57 | 25664 |
| 055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 0.56 | 83369 |
| 2382 | QUANTA COMPUTER INC | 0.56 | 497000 |
| 1024 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.55 | 504200 |
| 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 0.55 | 5536000 |
| 857 | PETROCHINA LTD H | 0.54 | 3798000 |
| 3968 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 0.5 | 599000 |
| 012450 | HANWHA AEROSPACE LTD | 0.47 | 5872 |
| 068270 | CELLTRION INC | 0.46 | 28298 |
| 2882 | CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | 0.46 | 1762000 |
| 16 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0.45 | 279500 |
| 3328 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 0.44 | 3834000 |
| 000270 | KIA CORPORATION CORP | 0.44 | 44249 |
| 1 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0.43 | 490500 |
| 9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | 0.42 | 120600 |
| 2303 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 0.37 | 2130000 |
| 669 | TECHTRONIC INDUSTRIES LTD | 0.37 | 256500 |
| 2412 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 0.35 | 678000 |
| 2020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.28 | 211200 |
| 005387 | HYUNDAI MOTOR S2 PREF | 0.11 | 6092 |
| 005385 | HYUNDAI MOTOR S1 PREF | 0.07 | 4059 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 29/12/2025 | 1.022469 |
| 01/07/2025 | 3.170179 |
| 27/12/2024 | 1.999735 |
| 01/07/2024 | 0.488389 |
| 02/01/2024 | 1.237238 |
| 03/07/2023 | 0.753428 |
| 21/12/2022 | 1.151648 |
| 01/07/2022 | 0.71681 |
| 21/12/2021 | 0.858083 |
| 01/07/2021 | 0.600563 |
| 22/12/2020 | 0.785605 |
| 01/07/2020 | 0.361008 |
| 24/12/2019 | 1.296959 |
| 01/07/2019 | 0.549467 |
| 04/01/2019 | 1.239249 |
| 19/06/2018 | 0.44529 |
| 21/12/2017 | 0.999266 |
| 20/06/2017 | 0.251463 |
| 22/12/2016 | 1.143011 |
| 21/06/2016 | 0.314821 |