iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (GLIN)
- Provider iShares
- MER 0.15
- Number of Holdings 135
- Inception Date 16/05/2023
- Product Page
- Price $31.59
- Daily Change -0.66% (-0.21)
- 52 Week High $33.01
- 52 Week Low $24.98
- 52 Week Change 18.05%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 5.62 | 639685 |
| TCL | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 5.1 | 4958886 |
| AENA | AENA SME SA | 4.68 | 1654826 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 3.55 | 153272 |
| SO | SOUTHERN | 3.34 | 349514 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 3.19 | 246859 |
| ENB | ENBRIDGE INC | 3.08 | 608769 |
| NG. | NATIONAL GRID PLC | 2.57 | 1572023 |
| AMT | AMERICAN TOWER REIT CORP | 2.49 | 131264 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 2.17 | 170603 |
| WMB | WILLIAMS INC | 2.13 | 341818 |
| SRE | SEMPRA | 2 | 206865 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 1.81 | 242731 |
| CSX | CSX CORP | 1.75 | 479890 |
| D | DOMINION ENERGY INC | 1.73 | 271033 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 1.72 | 57840 |
| TRP | TC ENERGY CORP | 1.65 | 289091 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 1.58 | 188288 |
| FHZN | FLUGHAFEN ZUERICH AG | 1.56 | 48845 |
| AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | 1.55 | 3321816 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | 1.53 | 544569 |
| EXC | EXELON CORP | 1.53 | 321532 |
| ADP | AEROPORTS DE PARIS SA | 1.5 | 100694 |
| CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 1.46 | 144337 |
| ETR | ENTERGY CORP | 1.4 | 141947 |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | 1.38 | 61739 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 1.37 | 158670 |
| OKE | ONEOK INC | 1.26 | 173390 |
| PCG | PG&E CORP | 1.21 | 695808 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 1.21 | 114417 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 1.19 | 101402 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | 1.14 | 120495 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 1.06 | 59849 |
| AEE | AMEREN CORP | 0.94 | 85561 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 0.94 | 50198 |
| ALX | ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS | 0.9 | 2614319 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 0.9 | 116544 |
| PPL | PPL CORP | 0.9 | 234719 |
| FRA | FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES | 0.89 | 94476 |
| FTS | FORTIS INC | 0.87 | 158596 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 0.86 | 206625 |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS INC | 0.85 | 61703 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 0.83 | 173898 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 0.75 | 121259 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 0.73 | 94381 |
| 9020 | EAST JAPAN RAILWAY | 0.71 | 273100 |
| NI | NISOURCE INC | 0.68 | 150215 |
| PPL | PEMBINA PIPELINE CORP | 0.64 | 162314 |
| 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | 0.63 | 226100 |
| SBAC | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | 0.6 | 29799 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 0.58 | 81968 |
| EVRG | EVERGY INC | 0.58 | 72351 |
| 9503 | KANSAI ELECTRIC POWER INC | 0.53 | 305800 |
| CLNX | CELLNEX TELECOM SA | 0.52 | 161590 |
| TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 0.49 | 447633 |
| EMA | EMERA INC | 0.48 | 94810 |
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | 0.47 | 503500 |
| 9531 | TOKYO GAS LTD | 0.45 | 107400 |
| H | HYDRO ONE LTD | 0.41 | 102623 |
| 9532 | OSAKA GAS LTD | 0.41 | 115500 |
| FGP | FIRSTGROUP PLC | 0.4 | 1417287 |
| SRG | SNAM | 0.4 | 576112 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.37 | 89232 |
| 9502 | CHUBU ELECTRIC POWER INC | 0.37 | 232100 |
| UU. | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 0.36 | 219148 |
| CNA | CENTRICA PLC | 0.36 | 1538985 |
| PNW | PINNACLE WEST CORP | 0.35 | 37990 |
| 3 | HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 0.34 | 3428000 |
| SVT | SEVERN TRENT PLC | 0.32 | 83427 |
| 9501 | TOKYO ELECTRIC POWER HOLDINGS INC | 0.31 | 489700 |
| 6 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 0.31 | 442500 |
| OGE | OGE ENERGY CORP | 0.3 | 63950 |
| NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS | 0.29 | 12809000 |
| 015760 | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 0.28 | 81142 |
| IDA | IDACORP INC | 0.23 | 17216 |
| APA | APA GROUP UNITS | 0.22 | 349673 |
| IG | ITALGAS | 0.22 | 195920 |
| BIPC | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CLA | 0.19 | 38923 |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | 0.19 | 30887 |
| GET | GETLINK | 0.18 | 94312 |
| POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | 0.18 | 34435 |
| ELI | ELIA GROUP SA | 0.18 | 13949 |
| 66 | MTR CORPORATION CORP LTD | 0.17 | 417000 |
| SR | SPIRE INC | 0.17 | 18121 |
| BKH | BLACK HILLS CORP | 0.17 | 22913 |
| AQN | ALGONQUIN POWER UTILITIES CORP | 0.16 | 249543 |
| OGS | ONE GAS INC | 0.16 | 18665 |
| SOBO | SOUTH BOW CORP | 0.16 | 58320 |
| 9508 | KYUSHU ELECTRIC POWER INC | 0.16 | 146400 |
| 1038 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 0.14 | 193000 |
| MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | 0.14 | 63686 |
| NWE | NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 0.14 | 19977 |
| VCT | VECTOR LTD | 0.13 | 464107 |
| ALE | ALLETE INC | 0.13 | 18589 |
| VSAT | VIASAT INC | 0.12 | 32863 |
| 9506 | TOHOKU ELECTRIC POWER INC | 0.11 | 149000 |
| AVA | AVISTA CORP | 0.11 | 25119 |
| AZJ | AURIZON HOLDINGS LTD | 0.11 | 455502 |
| CPK | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 0.11 | 7527 |
| PNN | PENNON GROUP PLC | 0.1 | 148637 |
| MGEE | MGE ENERGY INC | 0.1 | 11521 |
| ENG | ENAGAS SA | 0.1 | 57479 |
| NTGY | NATURGY ENERGY GROUP SA | 0.1 | 30047 |
| ACO.X | ATCO LTD CLASS I | 0.1 | 23194 |
| AWR | AMERICAN STATES WATER | 0.1 | 12497 |
| 9023 | TOKYO METRO LTD | 0.09 | 86300 |
| CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 0.09 | 19169 |
| GSAT | GLOBALSTAR VOTING INC | 0.09 | 13710 |
| INW | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | 0.09 | 89241 |
| 9533 | TOHO GAS LTD | 0.08 | 23600 |
| HE | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 0.07 | 55934 |
| 9504 | CHUGOKU ELECTRIC POWER INC | 0.07 | 100000 |
| NWN | NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 0.06 | 12614 |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | 0.06 | 33635 |
| CJLU | NETLINK NBN TRUST UNITS | 0.06 | 751500 |
| SESG | SES SA FDR | 0.06 | 96134 |
| TEP | TELECOM PLUS PLC | 0.06 | 24083 |
| HTO | H2O AMERICA | 0.05 | 10810 |
| 9507 | SHIKOKU ELECTRIC POWER INC | 0.05 | 52700 |
| HTWS | HELIOS TOWERS PLC | 0.05 | 218622 |
| RENE | REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA | 0.05 | 112868 |
| 9509 | HOKKAIDO ELECTRIC POWER INC | 0.04 | 60600 |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 0.04 | 24998 |
| 9505 | HOKURIKU ELECTRIC POWER | 0.04 | 58200 |
| EVN | EVN AG | 0.03 | 10338 |
| 036460 | KOREA GAS | 0.03 | 8614 |
| SLC | SUPERLOOP LTD | 0.03 | 124902 |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | 0.02 | 12680 |
| RWAY | RAI WAY SPA | 0.02 | 31099 |
| 9534 | HOKKAIDO GAS LTD | 0.02 | 38800 |
| 9543 | SHIZUOKA GAS LTD | 0.01 | 14400 |
| 9536 | SAIBU GAS HOLDINGS LTD | 0.01 | 8000 |
| ETL | EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | 0.01 | 24445 |
| 9511 | OKINAWA ELECTRIC POWER INC | 0.01 | 12500 |
| 004690 | SAMCHULLY LTD | 0 | 214 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 07/01/2026 | 0.167 |
| 10/10/2025 | 0.167 |
| 01/07/2025 | 0.227 |
| 07/04/2025 | 0.227 |
| 07/01/2025 | 0.227 |
| 10/10/2024 | 0.227 |
| 01/07/2024 | 0.174859 |
| 09/04/2024 | 0.175 |
| 08/01/2024 | 0.115416 |
| 09/10/2023 | 0.174859 |
| 03/07/2023 | 0.1072 |