Global Shares Ex US ETF (EXUS)
- Provider Betashares
- MER 0.14
- Number of Holdings 861
- Product Page
- Price $35.47
- Daily Change -0.78% (-0.28)
- 52 Week High $37.5
- 52 Week Low $34.5
- 52 Week Change -0.67%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML HOLDING NV | 1.81 | 321 |
| SAP | SAP SE | 1.21 | 869 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 1.21 | 1238 |
| NESN | NESTLE SA | 1.19 | 2127 |
| ROG | ROCHE HOLDING AG | 1.16 | 580 |
| HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 1.16 | 14285 |
| NOVN | NOVARTIS AG | 1.15 | 1576 |
| SHEL | SHELL PLC | 1.02 | 4945 |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.01 | 8886 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | 0.97 | 1204 |
| SIE | SIEMENS AG | 0.91 | 627 |
| MC | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.87 | 214 |
| 6758 | SONY GROUP CORP | 0.83 | 5016 |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 0.82 | 9431 |
| SHOP | SHOPIFY INC | 0.80 | 988 |
| SAN | BANCO SANTANDER SA | 0.75 | 12289 |
| ALV | ALLIANZ SE | 0.73 | 316 |
| 6501 | HITACHI LTD | 0.72 | 3764 |
| NOVOB | NOVO NORDISK A/S | 0.70 | 2571 |
| ULVR | UNILEVER PLC | 0.69 | 2088 |
| AIR | AIRBUS SE | 0.68 | 505 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.66 | 442 |
| TTE | TOTALENERGIES SE | 0.63 | 1755 |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | 0.62 | 829 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.62 | 1387 |
| IBE | IBERDROLA SA | 0.61 | 5288 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 0.59 | 4940 |
| SAF | SAFRAN SA | 0.59 | 303 |
| UBSG | UBS GROUP AG | 0.59 | 2734 |
| RR/ | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.56 | 6881 |
| CFR | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.51 | 460 |
| SAN | SANOFI | 0.51 | 887 |
| 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.51 | 3311 |
| AI | AIR LIQUIDE SA | 0.51 | 459 |
| 1299 | AIA GROUP LTD | 0.51 | 8530 |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.50 | 126 |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.50 | 1675 |
| ABBN | ABB LTD | 0.50 | 1287 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.49 | 2842 |
| UCG | UNICREDIT SPA | 0.49 | 1132 |
| EL | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.49 | 238 |
| ISP | INTESA SANPAOLO SPA | 0.47 | 12407 |
| 6857 | ADVANTEST CORP | 0.47 | 644 |
| 7974 | NINTENDO CO LTD | 0.47 | 969 |
| GSK | GSK PLC | 0.47 | 3566 |
| BN | BROOKFIELD CORP | 0.47 | 1940 |
| ENB | ENBRIDGE INC | 0.47 | 1756 |
| OR | L'OREAL SA | 0.45 | 196 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 0.44 | 369 |
| 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | 0.43 | 2744 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | 0.42 | 621 |
| PRX | PROSUS NV | 0.42 | 1049 |
| RHM | RHEINMETALL AG | 0.41 | 37 |
| ENR | SIEMENS ENERGY AG | 0.41 | 640 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 0.39 | 822 |
| RMS | HERMES INTERNATIONAL | 0.39 | 28 |
| 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.38 | 2036 |
| BP/ | BP PLC | 0.38 | 11540 |
| 8058 | MITSUBISHI CORP | 0.38 | 2874 |
| BARC | BARCLAYS PLC | 0.38 | 12256 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0.37 | 1008 |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.37 | 401 |
| DBS | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.37 | 1614 |
| INGA | ING GROEP NV | 0.37 | 2548 |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.37 | 104 |
| RIO | RIO TINTO PLC | 0.36 | 931 |
| ENEL | ENEL SPA | 0.36 | 6357 |
| LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.36 | 52512 |
| BNP | BNP PARIBAS SA | 0.36 | 800 |
| NG/ | NATIONAL GRID PLC | 0.35 | 4152 |
| REL | RELX PLC | 0.35 | 1562 |
| 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.35 | 1211 |
| BA/ | BAE SYSTEMS PLC | 0.35 | 2679 |
| 8001 | ITOCHU CORP | 0.35 | 1031 |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 0.34 | 1594 |
| CS | AXA SA | 0.33 | 1341 |
| 8031 | MITSUI & CO LTD | 0.31 | 2159 |
| 9983 | FAST RETAILING CO LTD | 0.31 | 155 |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.31 | 1483 |
| DG | VINCI SA | 0.31 | 404 |
| 388 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | 0.31 | 999 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.31 | 1712 |
| 6861 | KEYENCE CORP | 0.31 | 154 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 0.30 | 770 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | 0.29 | 6527 |
| ABX | BARRICK GOLD CORP | 0.29 | 1433 |
| ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.28 | 901 |
| TRP | TC ENERGY CORP | 0.28 | 939 |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0.28 | 782 |
| BN | DANONE SA | 0.27 | 537 |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | 0.27 | 424 |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.26 | 1117 |
| CPG | COMPASS GROUP PLC | 0.26 | 1435 |
| INVEB | INVESTOR AB | 0.25 | 1368 |
| ARGX | ARGENX SE | 0.25 | 52 |
| 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.25 | 1643 |
| CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 0.25 | 472 |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.25 | 1320 |
| DHL | DEUTSCHE POST AG | 0.25 | 876 |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | 0.25 | 1037 |
| SREN | SWISS RE AG | 0.25 | 231 |
| 9432 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | 0.25 | 45771 |
| NDA | NORDEA BANK ABP | 0.25 | 2537 |
| 9433 | KDDI CORP | 0.24 | 2609 |
| RKT | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.24 | 576 |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.24 | 635 |
| 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.24 | 1438 |
| 7741 | HOYA CORP | 0.24 | 273 |
| CSU | CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN | 0.23 | 18 |
| DGE | DIAGEO PLC | 0.23 | 1754 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.23 | 208 |
| 6701 | NEC CORP | 0.23 | 1076 |
| GLE | SOCIETE GENERALE SA | 0.23 | 606 |
| WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.23 | 391 |
| ENGI | ENGIE SA | 0.23 | 1615 |
| 7267 | HONDA MOTOR CO LTD | 0.22 | 4003 |
| RACE | FERRARI NV | 0.22 | 96 |
| OCBC | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | 0.22 | 2786 |
| NA | NATIONAL BANK OF CANADA | 0.22 | 340 |
| SGO | CIE DE SAINT-GOBAIN | 0.21 | 394 |
| LONN | LONZA GROUP AG | 0.21 | 55 |
| 6702 | FUJITSU LTD | 0.21 | 1397 |
| HLN | HALEON PLC | 0.20 | 7449 |
| DSV | DSV A/S | 0.20 | 164 |
| VOLVB | VOLVO AB | 0.20 | 1300 |
| III | 3I GROUP PLC | 0.20 | 830 |
| GLEN | GLENCORE PLC | 0.20 | 7472 |
| ADYEN | ADYEN NV | 0.20 | 22 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | 0.20 | 215 |
| CABK | CAIXABANK SA | 0.20 | 3227 |
| 2914 | JAPAN TOBACCO INC | 0.20 | 974 |
| BAS | BASF SE | 0.20 | 696 |
| 4568 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.20 | 1608 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB | 0.20 | 2132 |
| STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.19 | 1636 |
| EXPN | EXPERIAN PLC | 0.19 | 802 |
| FNV | FRANCO-NEVADA CORP | 0.19 | 178 |
| HOLN | HOLCIM AG | 0.19 | 381 |
| DOL | DOLLARAMA INC | 0.19 | 252 |
| GIVN | GIVAUDAN SA | 0.19 | 8 |
| ALC | ALCON INC | 0.19 | 437 |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0.19 | 142 |
| ENI | ENI SPA | 0.19 | 1792 |
| EOAN | E.ON SE | 0.19 | 1940 |
| SE | SEA LTD | 0.19 | 244 |
| 9434 | SOFTBANK CORP | 0.19 | 23665 |
| AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 0.19 | 903 |
| 8267 | AEON CO LTD | 0.19 | 2131 |
| 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.18 | 1158 |
| 6367 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.18 | 243 |
| PRU | PRUDENTIAL PLC | 0.18 | 2280 |
| 6981 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.18 | 1587 |
| ASSAB | ASSA ABLOY AB | 0.18 | 857 |
| TSCO | TESCO PLC | 0.18 | 5421 |
| ATD | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 0.18 | 641 |
| 8053 | SUMITOMO CORP | 0.18 | 1011 |
| RWE | RWE AG | 0.18 | 601 |
| 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.17 | 607 |
| UOB | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.17 | 1206 |
| IFC | INTACT FINANCIAL CORP | 0.17 | 158 |
| NOKIA | NOKIA OYJ | 0.17 | 4536 |
| SSE | SSE PLC | 0.17 | 1050 |
| AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0.17 | 733 |
| LR | LEGRAND SA | 0.17 | 199 |
| 8002 | MARUBENI CORP | 0.17 | 1150 |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | 0.16 | 27 |
| 6954 | FANUC CORP | 0.16 | 882 |
| FER | FERROVIAL SE | 0.16 | 458 |
| K | KINROSS GOLD CORP | 0.16 | 1154 |
| HEI | HEIDELBERGCEMENT AG | 0.16 | 118 |
| BAYN | BAYER AG | 0.16 | 841 |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 0.16 | 218 |
| 6301 | KOMATSU LTD | 0.16 | 855 |
| CCO | CAMECO CORP | 0.16 | 338 |
| DANSKE | DANSKE BANK A/S | 0.16 | 619 |
| SAND | SANDVIK AB | 0.16 | 947 |
| SEBA | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0.16 | 1456 |
| ADS | ADIDAS AG | 0.16 | 151 |
| LUMI | BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 0.16 | 1352 |
| IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | 0.16 | 679 |
| SIKA | SIKA AG | 0.16 | 146 |
| EBS | ERSTE GROUP BANK AG | 0.16 | 267 |
| 6762 | TDK CORP | 0.16 | 1724 |
| CLS | CELESTICA INC | 0.16 | 97 |
| AMS | AMADEUS IT GROUP SA | 0.16 | 359 |
| 8801 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 0.16 | 2559 |
| SAMPO | SAMPO OYJ | 0.15 | 2389 |
| 5802 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L | 0.15 | 671 |
| 8591 | ORIX CORP | 0.15 | 1046 |
| 3382 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 0.15 | 2090 |
| FFH | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0.15 | 17 |
| SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC | 0.15 | 460 |
| PRY | PRYSMIAN SPA | 0.15 | 274 |
| SWEDA | SWEDBANK AB | 0.14 | 836 |
| G | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 0.14 | 659 |
| POW | POWER CORP OF CANADA | 0.14 | 523 |
| ST | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | 0.14 | 7008 |
| POLI | BANK HAPOALIM BM | 0.14 | 1215 |
| 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 0.14 | 1205 |
| FTS | FORTIS INC/CANADA | 0.14 | 492 |
| KBC | KBC GROUP NV | 0.14 | 203 |
| AV/ | AVIVA PLC | 0.14 | 2970 |
| AHT | ASHTEAD GROUP PLC | 0.14 | 400 |
| 6146 | DISCO CORP | 0.14 | 81 |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0.14 | 21 |
| 8630 | SOMPO HOLDINGS INC | 0.14 | 840 |
| NTR | NUTRIEN LTD | 0.14 | 430 |
| 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.14 | 2182 |
| 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0.14 | 1145 |
| GEBN | GEBERIT AG | 0.14 | 31 |
| KER | KERING SA | 0.14 | 66 |
| 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0.14 | 3290 |
| UCB | UCB SA | 0.14 | 95 |
| ORA | ORANGE SA | 0.13 | 1466 |
| HO | THALES SA | 0.13 | 86 |
| WKL | WOLTERS KLUWER NV | 0.13 | 221 |
| CAP | CAPGEMINI SE | 0.13 | 154 |
| VWS | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0.13 | 989 |
| LDO | LEONARDO SPA | 0.13 | 399 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO | 0.13 | 2379 |
| HEIA | HEINEKEN NV | 0.13 | 285 |
| BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0.13 | 226 |
| HEXAB | HEXAGON AB | 0.13 | 1937 |
| 4578 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 0.13 | 437 |
| PUB | PUBLICIS GROUPE SA | 0.13 | 228 |
| 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 0.13 | 877 |
| 9020 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 0.13 | 940 |
| PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0.12 | 781 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 0.12 | 866 |
| ASM | ASM INTERNATIONAL NV | 0.12 | 38 |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | 0.12 | 165 |
| FRE | FRESENIUS SE & CO KGAA | 0.12 | 394 |
| WSP | WSP GLOBAL INC | 0.12 | 123 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.12 | 17251 |
| T | TELUS CORP | 0.12 | 1470 |
| 5108 | BRIDGESTONE CORP | 0.12 | 457 |
| 8308 | RESONA HOLDINGS INC | 0.12 | 2093 |
| CBK | COMMERZBANK AG | 0.12 | 528 |
| PPL | PEMBINA PIPELINE CORP | 0.12 | 561 |
| 4503 | ASTELLAS PHARMA INC | 0.12 | 1746 |
| 4543 | TERUMO CORP | 0.11 | 1350 |
| 8802 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 0.11 | 956 |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 0.11 | 487 |
| VOW3 | VOLKSWAGEN AG | 0.11 | 174 |
| CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD | 0.11 | 40 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 0.11 | 212 |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC | 0.11 | 1078 |
| ATCOB | ATLAS COPCO AB | 0.10 | 1278 |
| KNEBV | KONE OYJ | 0.10 | 280 |
| DSFIR | DSM-FIRMENICH AG | 0.10 | 223 |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | 0.10 | 213 |
| NSISB | NOVOZYMES A/S | 0.10 | 288 |
| RBA | RB GLOBAL INC | 0.10 | 184 |
| IAG | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | 0.10 | 3555 |
| 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.10 | 565 |
| 7751 | CANON INC | 0.10 | 629 |
| NXT | NEXT PLC | 0.10 | 97 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.10 | 5677 |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0.10 | 978 |
| 5020 | ENEOS HOLDINGS INC | 0.10 | 2691 |
| BAMI | BANCO BPM SPA | 0.10 | 1125 |
| TEF | TELEFONICA SA | 0.10 | 4062 |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT | 0.10 | 338 |
| 669 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 0.10 | 1460 |
| AIBG | AIB GROUP PLC | 0.09 | 1708 |
| GMAB | GENMAB A/S | 0.09 | 56 |
| UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 0.09 | 650 |
| STMPA | STMICROELECTRONICS NV | 0.09 | 699 |
| 7269 | SUZUKI MOTOR CORP | 0.09 | 1099 |
| AMRZ | AMRIZE LTD | 0.09 | 324 |
| RI | PERNOD RICARD SA | 0.09 | 168 |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | 0.09 | 1 |
| STLAM | STELLANTIS NV | 0.09 | 1487 |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 0.09 | 1219 |
| L | LOBLAW COS LTD | 0.09 | 374 |
| MTX | MTU AERO ENGINES AG | 0.09 | 37 |
| 6902 | DENSO CORP | 0.08 | 1142 |
| TRN | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONA | 0.08 | 1486 |
| 8604 | NOMURA HOLDINGS INC | 0.08 | 2042 |
| DNB | DNB BANK ASA | 0.08 | 574 |
| FM | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 0.08 | 714 |
| ML | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT | 0.08 | 452 |
| KYGA | KERRY GROUP PLC | 0.08 | 162 |
| 823 | LINK REIT | 0.08 | 2791 |
| 4661 | ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | 0.08 | 757 |
| PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | 0.08 | 385 |
| REP | REPSOL SA | 0.08 | 758 |
| 9735 | SECOM CO LTD | 0.08 | 442 |
| VNA | VONOVIA SE | 0.08 | 487 |
| BCE | BCE INC | 0.08 | 638 |
| 4507 | SHIONOGI & CO LTD | 0.08 | 830 |
| 2802 | AJINOMOTO CO INC | 0.08 | 599 |
| SRG | SNAM SPA | 0.08 | 2223 |
| INVEA | INVESTOR AB | 0.08 | 430 |
| QSR | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA | 0.08 | 202 |
| 7182 | JAPAN POST BANK CO LTD | 0.08 | 1228 |
| GALD | GALDERMA GROUP AG | 0.08 | 74 |
| 6273 | SMC CORP | 0.08 | 38 |
| SGSN | SGS SA | 0.08 | 119 |
| AGS | AGEAS SA/NV | 0.08 | 201 |
| 2503 | KIRIN HOLDINGS CO LTD | 0.07 | 891 |
| AENA | AENA SME SA | 0.07 | 506 |
| 1 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0.07 | 1920 |
| 1925 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 0.07 | 391 |
| SHBA | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0.07 | 994 |
| 5401 | NIPPON STEEL CORP | 0.07 | 3371 |
| 4452 | KAO CORP | 0.07 | 316 |
| SCMN | SWISSCOM AG | 0.07 | 18 |
| DSY | DASSAULT SYSTEMES SE | 0.07 | 475 |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | 0.07 | 139 |
| 7013 | IHI CORP | 0.07 | 697 |
| 27 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 0.07 | 2465 |
| BMPS | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | 0.07 | 1291 |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP | 0.07 | 93 |
| ANTO | ANTOFAGASTA PLC | 0.07 | 355 |
| SY1 | SYMRISE AG | 0.07 | 153 |
| BT/A | BT GROUP PLC | 0.07 | 5500 |
| 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | 0.07 | 280 |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING AG | 0.07 | 36 |
| 6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 0.07 | 115 |
| HEN3 | HENKEL AG & CO KGAA | 0.07 | 153 |
| 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 0.07 | 602 |
| EQT | EQT AB | 0.07 | 360 |
| 6988 | NITTO DENKO CORP | 0.07 | 482 |
| HNR1 | HANNOVER RUECK SE | 0.07 | 41 |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 0.07 | 96 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | 0.07 | 644 |
| PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | 0.07 | 587 |
| TECK/B | TECK RESOURCES LTD | 0.07 | 293 |
| 4684 | OBIC CO LTD | 0.07 | 382 |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | 0.07 | 376 |
| EPIA | EPIROC AB | 0.07 | 588 |
| CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 0.07 | 758 |
| MRK | MERCK KGAA | 0.07 | 86 |
| KOG | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 0.07 | 493 |
| 6971 | KYOCERA CORP | 0.07 | 897 |
| CLNX | CELLNEX TELECOM SA | 0.07 | 392 |
| 16 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0.07 | 909 |
| ARX | ARC RESOURCES LTD | 0.07 | 699 |
| FPH | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR | 0.07 | 548 |
| 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | 0.07 | 416 |
| BPE | BPER BANCA SPA | 0.06 | 946 |
| GIB/A | CGI INC | 0.06 | 134 |
| SAABB | SAAB AB | 0.06 | 208 |
| JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 0.06 | 687 |
| PKN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | 0.06 | 405 |
| ESSITYB | ESSITY AB | 0.06 | 412 |
| EVO | EVOLUTION AB | 0.06 | 170 |
| 9101 | NIPPON YUSEN KK | 0.06 | 362 |
| MT | ARCELORMITTAL SA | 0.06 | 285 |
| BNZL | BUNZL PLC | 0.06 | 394 |
| 7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0.06 | 384 |
| ICLR | ICON PLC | 0.06 | 70 |
| 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0.06 | 994 |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | 0.06 | 57 |
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | 0.06 | 1271 |
| HLMA | HALMA PLC | 0.06 | 252 |
| KSP | KINGSPAN GROUP PLC | 0.06 | 141 |
| 9202 | ANA HOLDINGS INC | 0.06 | 562 |
| INF | INFORMA PLC | 0.06 | 898 |
| MNG | M&G PLC | 0.06 | 3046 |
| 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 0.06 | 271 |
| 1605 | INPEX CORP | 0.06 | 558 |
| 1812 | KAJIMA CORP | 0.06 | 298 |
| 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 0.06 | 10508 |
| 9201 | JAPAN AIRLINES CO LTD | 0.06 | 552 |
| 288 | WH GROUP LTD | 0.06 | 9726 |
| TRYG | TRYG A/S | 0.06 | 425 |
| RO | ROCHE HOLDING AG | 0.06 | 28 |
| 7936 | ASICS CORP | 0.06 | 424 |
| SKFB | SKF AB | 0.06 | 414 |
| NICE | NICE LTD | 0.06 | 80 |
| 6178 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 0.06 | 1098 |
| TOU | TOURMALINE OIL CORP | 0.06 | 240 |
| 9766 | KONAMI GROUP CORP | 0.06 | 67 |
| CON | CONTINENTAL AG | 0.06 | 139 |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | 0.06 | 114 |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 0.06 | 410 |
| 3407 | ASAHI KASEI CORP | 0.06 | 1241 |
| 9503 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/T | 0.06 | 622 |
| GRAB | GRAB HOLDINGS LTD | 0.06 | 1833 |
| 7733 | OLYMPUS CORP | 0.06 | 748 |
| WRT1V | WARTSILA OYJ ABP | 0.06 | 330 |
| RCI/B | ROGERS COMMUNICATIONS INC | 0.06 | 263 |
| MRU | METRO INC/CN | 0.06 | 145 |
| 6920 | LASERTEC CORP | 0.06 | 53 |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.05 | 198 |
| UPM | UPM-KYMMENE OYJ | 0.05 | 353 |
| 11 | HANG SENG BANK LTD | 0.05 | 506 |
| JM | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 0.05 | 145 |
| MONC | MONCLER SPA | 0.05 | 146 |
| EQNR | EQUINOR ASA | 0.05 | 410 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | 0.05 | 2133 |
| 9501 | TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN | 0.05 | 1607 |
| EMA | EMERA INC | 0.05 | 200 |
| SIA | SINGAPORE AIRLINES LTD | 0.05 | 1880 |
| STERV | STORA ENSO OYJ | 0.05 | 781 |
| 8473 | SBI HOLDINGS INC | 0.05 | 207 |
| DSCT | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 0.05 | 898 |
| 8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 0.05 | 1161 |
| KEY | KEYERA CORP | 0.05 | 317 |
| SGE | SAGE GROUP PLC/THE | 0.05 | 647 |
| SN/ | SMITH & NEPHEW PLC | 0.05 | 566 |
| STMN | STRAUMANN HOLDING AG | 0.05 | 73 |
| 1801 | TAISEI CORP | 0.05 | 112 |
| STB | STOREBRAND ASA | 0.05 | 576 |
| EDP | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 0.05 | 2075 |
| 175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 0.05 | 4039 |
| MG | MAGNA INTERNATIONAL INC | 0.05 | 186 |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | 0.05 | 273 |
| XRO | XERO LTD | 0.05 | 114 |
| 6361 | EBARA CORP | 0.05 | 310 |
| 9602 | TOHO CO LTD/TOKYO | 0.05 | 152 |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | 0.05 | 1713 |
| ELISA | ELISA OYJ | 0.05 | 202 |
| 6594 | NIDEC CORP | 0.05 | 622 |
| ALFA | ALFA LAVAL AB | 0.05 | 188 |
| 7270 | SUBARU CORP | 0.05 | 392 |
| 8136 | SANRIO CO LTD | 0.05 | 231 |
| JMT | JERONIMO MARTINS SGPS SA | 0.05 | 346 |
| IVN | IVANHOE MINES LTD | 0.05 | 998 |
| 4204 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 0.05 | 526 |
| 9531 | TOKYO GAS CO LTD | 0.05 | 223 |
| AKRBP | AKER BP ASA | 0.05 | 339 |
| BBD/B | BOMBARDIER INC | 0.05 | 60 |
| 9042 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 0.05 | 341 |
| BOL | BOLIDEN AB | 0.05 | 189 |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 0.05 | 18 |
| 6326 | KUBOTA CORP | 0.05 | 632 |
| 6532 | BAYCURRENT CONSULTING INC | 0.05 | 195 |
| GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 0.05 | 148 |
| 1802 | OBAYASHI CORP | 0.05 | 454 |
| ACKB | ACKERMANS & VAN HAAREN NV | 0.05 | 32 |
| 7167 | MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | 0.05 | 1325 |
| CTEC | CONVATEC GROUP PLC | 0.05 | 2538 |
| 1878 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT | 0.05 | 443 |
| 4528 | ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.05 | 639 |
| 1928 | SEKISUI HOUSE LTD | 0.05 | 381 |
| 7550 | ZENSHO HOLDINGS CO LTD | 0.05 | 139 |
| GWO | GREAT-WEST LIFECO INC | 0.05 | 185 |
| 7201 | NISSAN MOTOR CO LTD | 0.05 | 3408 |
| LUN | LUNDIN MINING CORP | 0.05 | 460 |
| KEP | KEPPEL CORP LTD | 0.05 | 1047 |
| ELE | ENDESA SA | 0.05 | 221 |
| ALE | ALLEGRO.EU SA | 0.05 | 863 |
| 9532 | OSAKA GAS CO LTD | 0.04 | 244 |
| ANDR | ANDRITZ AG | 0.04 | 109 |
| HEN | HENKEL AG & CO KGAA | 0.04 | 104 |
| STN | STANTEC INC | 0.04 | 77 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.04 | 78 |
