VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF (EMKT)
- Provider VanEck
- MER 0.69
- Number of Holdings 212
- Inception Date 10/04/2018
- Product Page
- Price $32.03
- Daily Change -2.02% (-0.66)
- 52 Week High $35.65
- 52 Week Low $24.21
- 52 Week Change 21.00%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L | 9.18 | 517000 |
| 000660 | Sk Hynix Inc | 7.11 | 45136 |
| 700 | Tencent Holdings Ltd | 3.31 | 103800 |
| 3711 | Ase Technology Holding Co Ltd | 2.47 | 879000 |
| 402340 | Sk Square Co Ltd | 2.07 | 24824 |
| EMAAR | Emaar Properties Pjsc | 1.96 | 1381039 |
| 000270 | Kia Corp | 1.92 | 63360 |
| 086790 | Hana Financial Group Inc | 1.89 | 76276 |
| 2328 | Picc Property & Casualty Co Ltd | 1.71 | 1833000 |
| 9992 | Pop Mart International Group Ltd | 1.53 | 142600 |
| HCLT | Hcl Technologies Ltd | 1.48 | 216584 |
| PWGR | Power Grid Corp Of India Ltd | 1.42 | 1231741 |
| 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.34 | 170604 |
| 1378 | China Hongqiao Group Ltd | 1.27 | 749500 |
| 012330 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.24 | 16051 |
| 316140 | Woori Financial Group Inc | 1.23 | 177473 |
| 939 | China Construction Bank Corp | 1.18 | 2869517 |
| HAR | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.07 | 151704 |
| TECHM | Tech Mahindra Ltd | 0.88 | 142982 |
| 015760 | Korea Electric Power Corp | 0.86 | 68188 |
| 009150 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.85 | 14876 |
| 1339 | People's Insurance Co Group Of China Lt | 0.84 | 2317000 |
| CIPLA | Cipla Ltd/India | 0.84 | 128554 |
| 1093 | Cspc Pharmaceutical Group Ltd | 0.83 | 2146000 |
| DRRD | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 0.82 | 155110 |
| 998 | China Citic Bank Corp Ltd | 0.81 | 2174000 |
| 2379 | Realtek Semiconductor Corp | 0.78 | 129000 |
| ASII | Astra International Tbk Pt | 0.77 | 5375100 |
| PSYS | Persistent Systems Ltd | 0.76 | 28970 |
| HMCL | Hero Motocorp Ltd | 0.75 | 31867 |
| 3034 | Novatek Microelectronics Corp | 0.73 | 154000 |
| 3008 | Largan Precision Co Ltd | 0.73 | 27000 |
| 2688 | Enn Energy Holdings Ltd | 0.73 | 210235 |
| 267 | Citic Ltd | 0.68 | 1081000 |
| 788 | China Tower Corp Ltd | 0.68 | 1177071 |
| EEC | Etihad Etisalat Co | 0.66 | 100191 |
| 2603 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.66 | 287559 |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | 0.65 | 87049 |
| 1336 | New China Life Insurance Co Ltd | 0.63 | 247100 |
| POWF | Power Finance Corp Ltd | 0.63 | 394348 |
| BSE | Bse Ltd | 0.62 | 52878 |
| 2600 | Aluminum Corp Of China Ltd | 0.61 | 1048000 |
| HDFCAMC | Hdfc Asset Management Co Ltd | 0.6 | 25547 |
| 3692 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.59 | 316000 |
| INDUSTOW | Indus Towers Ltd | 0.56 | 321331 |
| VIVT3 | Telefonica Brasil Sa | 0.55 | 216534 |
| RECL | Rec Ltd | 0.54 | 349621 |
| LPC | Lupin Ltd | 0.53 | 60620 |
| TRP | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 0.51 | 31456 |
| 6881 | China Galaxy Securities Co Ltd | 0.51 | 931000 |
| 071050 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 0.51 | 11098 |
| 2338 | Weichai Power Co Ltd | 0.5 | 516000 |
| 836 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.49 | 520000 |
| VBBR3 | Petrobras Distribuidora Sa | 0.49 | 267442 |
| GGBR4 | Gerdau Sa | 0.48 | 354218 |
| GAIL | Gail India Ltd | 0.48 | 611097 |
| 4938 | Pegatron Corp | 0.47 | 530000 |
| 005830 | Db Insurance Co Ltd | 0.45 | 12220 |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Ltd | 0.44 | 43153 |
| BBSE3 | Bb Seguridade Participacoes Sa | 0.44 | 185900 |
| 086280 | Hyundai Glovis Co Ltd | 0.43 | 9958 |
| FUNO11 | Fibra Uno Administracion Sa De Cv | 0.43 | 759649 |
| RICHT | Richter Gedeon Nyrt | 0.42 | 37118 |
| 2324 | Compal Electronics Inc | 0.41 | 1112000 |
| EMAARDEV | Emaar Development Pjsc | 0.41 | 265546 |
| 2018 | Aac Technologies Holdings Inc | 0.41 | 207000 |
| 2474 | Catcher Technology Co Ltd | 0.4 | 163000 |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 0.4 | 15046 |
| TIMS3 | Tim Sa/Brazil | 0.4 | 225000 |
| 914 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.39 | 328000 |
| CMIG4 | Cia Energetica De Minas Gerais | 0.39 | 455352 |
| 780 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 0.38 | 340198 |
| 966 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 0.38 | 381800 |
| OUT | Outsurance Group Ltd | 0.37 | 225853 |
| 1099 | Sinopharm Group Co Ltd | 0.37 | 356400 |
| 135 | Kunlun Energy Co Ltd | 0.37 | 1034000 |
| BJHI | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 0.36 | 7093 |
| 1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.36 | 1767500 |
| ARBP | Aurobindo Pharma Ltd | 0.36 | 69403 |
| AMM | Ammb Holdings Bhd | 0.35 | 660100 |
| BUPA | Bupa Arabia For Cooperative Insurance C | 0.35 | 21908 |
| KBANK/F | Kasikornbank Pcl | 0.34 | 157300 |
| CLGT | Colgate-Palmolive India Ltd | 0.33 | 36112 |
| MPHL | Mphasis Ltd | 0.33 | 27761 |
| 2618 | Jd Logistics Inc | 0.33 | 529295 |
| ZAIN | Mobile Telecommunications Co Kscp | 0.33 | 517065 |
| 021240 | Coway Co Ltd | 0.33 | 14452 |
| 4958 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 0.33 | 178000 |
| 3481 | Innolux Corp | 0.33 | 2014967 |
| 151 | Want Want China Holdings Ltd | 0.32 | 1254000 |
| ORDS | Ooredoo Qpsc | 0.32 | 212649 |
| KOMB | Komercni Banka As | 0.31 | 14108 |
| 3998 | Bosideng International Holdings Ltd | 0.31 | 1226000 |
| 2618 | Eva Airways Corp | 0.31 | 717000 |
| 2609 | Yang Ming Marine Transport Corp | 0.31 | 463354 |
| 322 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 0.3 | 524000 |
| 6862 | Haidilao International Holding Ltd | 0.3 | 444000 |
| 161390 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 0.3 | 19737 |
| 384 | China Gas Holdings Ltd | 0.3 | 723400 |
| CRIN | Coromandel International Ltd | 0.29 | 31296 |
| KTB/F | Krung Thai Bank Pcl | 0.29 | 927800 |
| 270 | Guangdong Investment Ltd | 0.29 | 782000 |
| NHPC | Nhpc Ltd | 0.28 | 800226 |
| PAG | Page Industries Ltd | 0.27 | 1629 |
| 3323 | China National Building Material Co Ltd | 0.27 | 986000 |
| ALKEM | Alkem Laboratories Ltd | 0.27 | 11113 |
| NMDC | Nmdc Ltd | 0.27 | 817122 |
| ZYDUSLIF | Zydus Lifesciences Ltd | 0.27 | 66800 |
| 144 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 0.27 | 334000 |
| 1402 | Far Eastern New Century Corp | 0.27 | 782000 |
| UNBK | Union Bank Of India | 0.26 | 405415 |
| PINFRA* | Promotora Y Operadora De Infraestructur | 0.26 | 50471 |
| TAWUNIYA | Co For Cooperative Insurance/The | 0.26 | 19518 |
| 3808 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 0.26 | 183500 |
| UNTR | United Tractors Tbk Pt | 0.25 | 396200 |
| QFIN | 360 Digitech Inc | 0.25 | 27945 |
| ALARKAN | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 0.24 | 140527 |
| 2347 | Synnex Technology International Corp | 0.24 | 332000 |
| MONET | Moneta Money Bank As | 0.24 | 67847 |
| 3311 | China State Construction International | 0.23 | 490000 |
| 316 | Orient Overseas International Ltd | 0.23 | 35056 |
| GBK | Gulf Bank Kscp | 0.23 | 530113 |
| 392 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.23 | 133500 |
| 1044 | Hengan International Group Co Ltd | 0.23 | 166500 |
| 032640 | Lg Uplus Corp | 0.22 | 56811 |
| MABANEE | Mabanee Co Sak | 0.22 | 176718 |
| JARIR | Jarir Marketing Co | 0.22 | 156141 |
| 241560 | Doosan Bobcat Inc | 0.21 | 14000 |
| 8464 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 0.21 | 47000 |
| ENELAM | Enel Americas Sa | 0.21 | 5697552 |
| 6186 | China Feihe Ltd | 0.21 | 963000 |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Ltd | 0.2 | 5767 |
| 017670 | Sk Telecom Co Ltd | 0.2 | 14259 |
| 3360 | Far East Horizon Ltd | 0.2 | 517000 |
| 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.19 | 601000 |
| 992 | Lenovo Group Ltd | 0.19 | 368000 |
| 000001 | Ping An Bank Co Ltd | 0.19 | 309200 |
| 2588 | Boc Aviation Ltd | 0.19 | 55300 |
| 2615 | Wan Hai Lines Ltd | 0.19 | 185955 |
| 1882 | Haitian International Holdings Ltd | 0.19 | 170000 |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk Pt | 0.19 | 1165800 |
| Q* | Qualitas Controladora Sab De Cv | 0.19 | 53142 |
| 2105 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 0.19 | 473000 |
| 2610 | China Airlines Ltd | 0.18 | 771235 |
| 900948 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 0.18 | 246900 |
| 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer C | 0.18 | 660400 |
| CXSE3 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 0.18 | 159327 |
| 271560 | Orion Corp/Republic Of Korea | 0.17 | 6299 |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk Pt | 0.16 | 5601400 |
| ATHM | Autohome Inc | 0.16 | 17299 |
| 656 | Fosun International Ltd | 0.16 | 651838 |
| 576 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 0.16 | 419920 |
| 2367 | Giant Biogene Holding Co Ltd | 0.16 | 82509 |
| 177 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 0.16 | 324000 |
| BRES | Barwa Real Estate Co | 0.16 | 568318 |
| BBAS3 | Banco Do Brasil Sa | 0.15 | 93687 |
| 552 | China Communications Services Corp Ltd | 0.15 | 636000 |
| 6818 | China Everbright Bank Co Ltd | 0.14 | 842000 |
| 600019 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 0.14 | 349100 |
| TTB/F | Tmbthanachart Bank Pcl | 0.14 | 6468100 |
| EAST | Eastern Co Sae | 0.13 | 358487 |
| 601229 | Bank Of Shanghai Co Ltd | 0.12 | 226400 |
| 3320 | China Resources Pharmaceutical Group Lt | 0.12 | 500500 |
| NAHDI | Nahdi Medical Co | 0.11 | 10356 |
| 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 0.1 | 27200 |
| 601169 | Bank Of Beijing Co Ltd | 0.1 | 336900 |
| 696 | Travelsky Technology Ltd | 0.1 | 182904 |
| ENELCHIL | Enel Chile Sa | 0.1 | 3293615 |
| 000651 | Gree Electric Appliances Inc Of Zhuhai | 0.1 | 44600 |
| TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri As | 0.1 | 112131 |
| 002938 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 0.09 | 36900 |
| 000895 | Henan Shuanghui Investment & Developmen | 0.08 | 55200 |
| 000807 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 0.08 | 55300 |
| 600015 | Huaxia Bank Co Ltd | 0.08 | 211300 |
| 601825 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.07 | 153700 |
| 002001 | Zhejiang Nhu Co Ltd | 0.07 | 49000 |
| 603893 | Rockchip Electronics Co Ltd | 0.06 | 6700 |
| 600066 | Yutong Bus Co Ltd | 0.06 | 35300 |
| 002532 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 0.06 | 74100 |
| 600741 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 0.06 | 50200 |
| 600096 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 0.06 | 29200 |
| 600219 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 0.05 | 185000 |
| 601077 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.05 | 140900 |
| 002648 | Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 0.05 | 53700 |
| 000933 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 0.05 | 35800 |
| 601168 | Western Mining Co Ltd | 0.05 | 38000 |
| 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 0.05 | 25500 |
| 002595 | Shandong Himile Mechanical Science & Te | 0.05 | 12700 |
| 600487 | Hengtong Optic-Electric Co Ltd | 0.04 | 39300 |
| 601958 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 0.04 | 51400 |
| 601555 | Soochow Securities Co Ltd | 0.04 | 79200 |
| 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemic | 0.04 | 134400 |
| 300628 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 0.04 | 20100 |
| 002078 | Shandong Sun Paper Industry Jsc Ltd | 0.04 | 44500 |
| 000786 | Beijing New Building Materials Plc | 0.04 | 26900 |
| 600642 | Shenergy Co Ltd | 0.03 | 78000 |
| 601577 | Bank Of Changsha Co Ltd | 0.03 | 64100 |
| 688009 | China Railway Signal & Communication Co | 0.03 | 114464 |
| 000728 | Guoyuan Securities Co Ltd | 0.03 | 69500 |
| 002223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Suppl | 0.03 | 16000 |
| 600352 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 0.03 | 51800 |
| 600985 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 0.03 | 42900 |
| 600177 | Youngor Group Co Ltd | 0.03 | 73700 |
| 600873 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 0.03 | 45500 |
| 000423 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 0.03 | 10300 |
| 002966 | Bank Of Suzhou Co Ltd | 0.03 | 59600 |
| 600398 | Hla Corp Ltd | 0.03 | 76500 |
| 601928 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp | 0.02 | 40500 |
| IRAO | Inter Rao Ues Pjsc | 0 | 1745980 |
| RUAL | United Co Rusal International Pjsc | 0 | 145190 |
| TCSG | Tcs Group Holding Plc | 0 | 5714 |
| PHOR | Phosagro Pjsc | 0 | 2151 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 01/07/2025 | 0.9 |
| 01/07/2024 | 0.65 |
| 03/07/2023 | 1.13 |
| 30/06/2022 | 0.8 |
| 01/07/2021 | 0.37 |
| 01/07/2020 | 0.48 |
| 01/07/2019 | 0.29 |
| 02/07/2018 | 0.09 |