VanEck China New Economy ETF (CNEW)
- Provider VanEck
- MER 0.95
- Number of Holdings 120
- Inception Date 08/11/2018
- Product Page
- Price $7.92
- Daily Change 0.89% (0.07)
- 52 Week High $8.57
- 52 Week Low $6.26
- 52 Week Change 10.46%
| Ticker | Name | Weight | Shares |
|---|---|---|---|
| 300502 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2.27 | 33640 |
| 301345 | Zhejiang Taotao Vehicles Co Ltd | 2 | 44100 |
| 300476 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 2 | 33400 |
| 000833 | Guangxi Yuegui Guangye Holding Co Ltd | 1.54 | 292900 |
| 300684 | Jones Tech Plc | 1.34 | 147600 |
| 300548 | Broadex Technologies Co Ltd | 1.2 | 60400 |
| 300693 | Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd | 1.15 | 113583 |
| 688668 | Dongguan Dingtong Precision Metal Co Lt | 1.15 | 60400 |
| 603920 | Olympic Circuit Technology Co Ltd | 1.09 | 129000 |
| 603259 | Wuxi Apptec Co Ltd | 1.08 | 52400 |
| 601089 | Beijing Winsunny Pharmaceutical Co Ltd | 1.08 | 207100 |
| 001206 | Tianjin Yiyi Hygiene Products Co Ltd | 1.06 | 158000 |
| 003010 | Guangzhou Ruoyuchen Tech Co Ltd | 1.03 | 128240 |
| 300533 | Shenzhen Bingchuan Network Co Ltd | 1.01 | 129400 |
| 603025 | Beijing Dahao Technology Corp Ltd | 1.01 | 259800 |
| 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making Co Ltd | 1 | 102800 |
| 300976 | Dongguan Tarry Electronics Co Ltd | 1 | 75000 |
| 300573 | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co Ltd | 0.99 | 61800 |
| 301379 | Techshine Electronics Co Ltd | 0.99 | 157000 |
| 688127 | Zhejiang Lante Optics Co Ltd | 0.98 | 146200 |
| 688093 | Suzhou Shihua New Material Technology C | 0.97 | 124800 |
| 301061 | Hhc Changzhou Corp | 0.97 | 49030 |
| 605056 | Xianheng International Science&Technolo | 0.96 | 232700 |
| 002901 | Double Medical Technology Inc | 0.96 | 87900 |
| 688615 | Intsig Information Co Ltd | 0.94 | 21200 |
| 300433 | Lens Technology Co Ltd | 0.93 | 153300 |
| 001389 | Delton Technology Guangzhou Inc | 0.93 | 62900 |
| 688029 | Micro-Tech Nanjing Co Ltd | 0.93 | 50800 |
| 688049 | Actions Technology Co Ltd | 0.91 | 79240 |
| 002517 | Kingnet Network Co Ltd | 0.91 | 199100 |
| 603129 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 0.9 | 17100 |
| 002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd | 0.9 | 174300 |
| 002546 | Nanjing Xinlian Electronics Co Ltd | 0.89 | 556600 |
| 300453 | Jiangxi Sanxin Medtec Co Ltd | 0.89 | 402800 |
| 002714 | Muyuan Foods Co Ltd | 0.88 | 81500 |
| 688591 | Telink Semiconductor Shanghai Co Ltd | 0.87 | 92200 |
| 603087 | Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd | 0.87 | 59500 |
| 000999 | China Resources Sanjiu Medical & Pharma | 0.86 | 133254 |
| 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 0.85 | 62300 |
| 002001 | Zhejiang Nhu Co Ltd | 0.85 | 153600 |
| 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 0.84 | 136600 |
| 600060 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 0.82 | 146200 |
| 688179 | Shanghai Aladdin Biochemical Technology | 0.82 | 275200 |
| 300360 | Hangzhou Sunrise Technology Co Ltd | 0.82 | 211900 |
| 301215 | Catarc Automotive Proving Ground Co Ltd | 0.82 | 558500 |
| 300201 | Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd | 0.82 | 657000 |
| 603893 | Rockchip Electronics Co Ltd | 0.82 | 22500 |
| 605116 | Aurisco Pharmaceutical Co Ltd | 0.81 | 159000 |
| 000915 | Shandong Wit Dyne Health Co Ltd | 0.81 | 104800 |
| 002262 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd | 0.8 | 147900 |
| 688018 | Espressif Systems Shanghai Co Ltd | 0.79 | 23400 |
| 600690 | Haier Smart Home Co Ltd | 0.79 | 135000 |
| 002550 | Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd | 0.79 | 394700 |
| 002705 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 0.79 | 233500 |
| 600809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co L | 0.79 | 18480 |
| 002773 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group C | 0.79 | 110700 |
| 688578 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd | 0.79 | 35460 |
| 300498 | Wens Foodstuffs Group Co Ltd | 0.78 | 199500 |
| 688100 | Willfar Information Technology Co Ltd | 0.78 | 99000 |
| 000885 | City Development Environment Co Ltd | 0.78 | 243900 |
| 688278 | Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd | 0.77 | 45600 |
| 300113 | Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd | 0.77 | 178700 |
| 000957 | Zhongtong Bus Holding Co Ltd | 0.76 | 300300 |
| 600975 | Hunan New Wellful Co Ltd | 0.76 | 551100 |
| 600873 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 0.76 | 315800 |
| 002166 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp | 0.75 | 417800 |
| 300181 | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd | 0.75 | 196500 |
| 300628 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 0.75 | 97900 |
| 002997 | Rayhoo Motor Dies Co Ltd | 0.75 | 93200 |
| 605016 | Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co | 0.74 | 160280 |
| 002296 | Henan Splendor Science & Technology Co | 0.74 | 304100 |
| 603235 | Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co Ltd | 0.74 | 121100 |
| 301187 | Suzhou Alton Electrical & Mechanical In | 0.73 | 139160 |
| 688617 | Apt Medical Inc | 0.73 | 12250 |
| 600300 | V V Food & Beverage Co Ltd | 0.73 | 915500 |
| 600216 | Zhejiang Medicine Co Ltd | 0.73 | 226000 |
| 600062 | China Resources Double Crane Pharmaceut | 0.73 | 171500 |
| 600983 | Whirlpool China Co Ltd | 0.72 | 321600 |
| 603230 | Inner Mongolia Xinhua Distribution Grou | 0.72 | 257400 |
| 600054 | Huangshan Tourism Development Co Ltd | 0.72 | 284700 |
| 688581 | Hangzhou Ags Medtech Co Ltd | 0.71 | 52596 |
| 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology Lt | 0.71 | 104100 |
| 300015 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 0.71 | 267400 |
| 000921 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 0.71 | 121400 |
| 300972 | Fujian Wanchen Biotechnology Group Co L | 0.71 | 18200 |
| 600519 | Kweichow Moutai Co Ltd | 0.7 | 2200 |
| 002311 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 0.69 | 54300 |
| 600750 | Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd | 0.69 | 144600 |
| 600866 | Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Gu | 0.69 | 438600 |
| 603508 | Henan Thinker Automatic Equipment Co Lt | 0.69 | 120400 |
| 600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical Co | 0.69 | 139200 |
| 301318 | Valuehd Corp | 0.68 | 106200 |
| 002286 | Baolingbao Biology Co Ltd | 0.68 | 288600 |
| 300251 | Beijing Enlight Media Co Ltd | 0.68 | 187000 |
| 600757 | Changjiang Publishing & Media Co Ltd | 0.67 | 344000 |
| 603766 | Loncin Motor Co Ltd | 0.67 | 235600 |
| 600186 | Lotus Holdings Co Ltd | 0.67 | 528500 |
| 603529 | Aima Technology Group Co Ltd | 0.67 | 93500 |
| 002395 | Wuxi Double Elephant Micro Fibre Materi | 0.66 | 171400 |
| 603369 | Jiangsu King's Luck Brewery Jsc Ltd | 0.66 | 77800 |
| 301301 | Yili Chuanning Biotechnology Co Ltd | 0.65 | 263800 |
| 603288 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 0.65 | 78200 |
| 000423 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 0.65 | 61000 |
| 002891 | Yantai China Pet Foods Co Ltd | 0.65 | 52000 |
| 002032 | Zhejiang Supor Co Ltd | 0.65 | 60600 |
| 605599 | Beijing Caishikou Department Store Co L | 0.63 | 194900 |
| 002847 | Yankershop Food Co Ltd | 0.63 | 37840 |
| 688768 | Anhui Ronds Science & Technology Inc Co | 0.63 | 66800 |
| 300888 | Winner Medical Co Ltd | 0.62 | 67600 |
| 003000 | Jinzai Food Group Co Ltd | 0.61 | 230300 |
| 002461 | Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd | 0.6 | 285700 |
| 600576 | Zhejiang Sunriver Culture Tourism Co Lt | 0.6 | 327600 |
| 603477 | Leshan Giantstar Farming & Husbandry Co | 0.6 | 149300 |
| 605499 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 0.6 | 10190 |
| 301277 | Newland Pharmaceutica Co Ltd | 0.58 | 196900 |
| 605009 | Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd | 0.53 | 73500 |
| 003006 | Chongqing Baiya Sanitary Products Co Lt | 0.53 | 108700 |
| 603193 | Runben Biotechnology Co Ltd | 0.52 | 92600 |
| 605198 | Yantai North Andre Juice Co Ltd | 0.51 | 58000 |
| 301498 | Gambol Pet Group Co Ltd | 0.47 | 29900 |
Performance is based on unit price and excludes any distributions.
Showing distributions for last 10 years.
| Date | Amount per Unit ($) |
|---|---|
| 01/07/2025 | 0.07 |
| 01/07/2024 | 0.12 |
| 03/07/2023 | 0.11 |
| 01/07/2022 | 0.13 |
| 01/07/2021 | 0.1 |
| 01/07/2020 | 0.12 |
| 01/07/2019 | 0.07 |